干支(十二支)の一覧表

子(ね)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2020 令和2 4 庚子(かのえね)
2008 平成20 16 戊子(つちのえね)
1996 平成8 28 丙子(ひのえね)
1984 昭和59 40 甲子(きのえね)
1972 昭和47 52 壬子(みずのえね)
1960 昭和35 64 庚子(かのえね)
1948 昭和23 76 戊子(つちのえね)
1936 昭和11 88 丙子(ひのえね)
1924 大正13 100 甲子(きのえね)
1912 大正元年
明治45
112 壬子(みずのえね)
1900 明治33 124 庚子(かのえね)
1888 明治21 136 戊子(つちのえね)
1876 明治9 148 丙子(ひのえね)

丑(うし)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2021 令和3 3 辛丑(かのとうし)
2009 平成21 15 己丑(つちのとうし)
1997 平成9 27 丁丑(ひのとうし)
1985 昭和60 39 乙丑(きのとうし)
1973 昭和48 51 癸丑(みずのとうし)
1961 昭和36 63 辛丑(かのとうし)
1949 昭和24 75 己丑(つちのとうし)
1937 昭和12 87 丁丑(ひのとうし)
1925 大正14 99 乙丑(きのとうし)
1913 大正2 111 癸丑(みずのとうし)
1901 明治34 123 辛丑(かのとうし)
1889 明治22 135 己丑(つちのとうし)
1877 明治10 147 丁丑(ひのとうし)

寅(とら)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2022 令和4 2 壬寅(みずのえとら)
2010 平成22 14 庚寅(かのえとら)
1998 平成10 26 戊寅(つちのえとら)
1986 昭和61 38 丙寅(ひのえとら)
1974 昭和49 50 甲寅(きのえとら)
1962 昭和37 62 壬寅(みずのえとら)
1950 昭和25 74 庚寅(かのえとら)
1938 昭和13 86 戊寅(つちのえとら)
1926 昭和元
大正15
98 丙寅(ひのえとら)
1914 大正3 110 甲寅(きのえとら)
1902 明治35 122 壬寅(みずのえとら)
1890 明治23 134 庚寅(かのえとら)
1878 明治11 146 戊寅(つちのえとら)

卯(う)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2023 令和5 1 癸卯(みずのとう)
2011 平成23 13 辛卯(かのとう)
1999 平成11 25 己卯(つちのとう)
1987 昭和62 37 丁卯(ひのとう)
1975 昭和50 49 乙卯(きのとう)
1963 昭和38 61 癸卯(みずのとう)
1951 昭和26 73 辛卯(かのとう)
1939 昭和14 85 己卯(つちのとう)
1927 昭和2 97 丁卯(ひのとう)
1915 大正4 109 乙卯(きのとう)
1903 明治36 121 癸卯(みずのとう)
1891 明治24 133 辛卯(かのとう)
1879 明治12 145 己卯(つちのとう)

辰(たつ)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2024 令和6 0 甲辰(きのえたつ)
2012 平成24 12 壬辰(みずのえたつ)
2000 平成12 24 庚辰(かのえたつ)
1988 昭和63 36 戊辰(つちのえたつ)
1976 昭和51 48 丙辰(ひのえたつ)
1964 昭和39 60 甲辰(きのえたつ)
1952 昭和27 72 壬辰(みずのえたつ)
1940 昭和15 84 庚辰(かのえたつ)
1928 昭和3 96 戊辰(つちのえたつ)
1916 大正5 108 丙辰(ひのえたつ)
1904 明治37 120 甲辰(きのえたつ)
1892 明治25 132 壬辰(みずのえたつ)
1880 明治13 144 庚辰(かのえたつ)

巳(み)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2025 令和7 - 乙巳(きのとみ)
2013 平成25 11 癸巳(みずのとみ)
2001 平成13 23 辛巳(かのとみ)
1989 平成元
昭和64
35 己巳(つちのとみ)
1977 昭和52 47 丁巳(ひのとみ)
1965 昭和40 59 乙巳(きのとみ)
1953 昭和28 71 癸巳(みずのとみ)
1941 昭和16 83 辛巳(かのとみ)
1929 昭和4 95 己巳(つちのとみ)
1917 大正6 107 丁巳(ひのとみ)
1905 明治38 119 乙巳(きのとみ)
1893 明治26 131 癸巳(みずのとみ)
1881 明治14 143 辛巳(かのとみ)

午(うま)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2014 平成26 10 甲午(きのえうま)
2002 平成14 22 壬午(みずのえうま)
1990 平成2 34 庚午(かのえうま)
1978 昭和53 46 戊午(つちのえうま)
1966 昭和41 58 丙午(ひのえうま)
1954 昭和29 70 甲午(きのえうま)
1942 昭和17 82 壬午(みずのえうま)
1930 昭和5 94 庚午(かのえうま)
1918 大正7 106 戊午(つちのえうま)
1906 明治39 118 丙午(ひのえうま)
1894 明治27 130 甲午(きのえうま)
1882 明治15 142 壬午(みずのえうま)

未(ひつじ)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2015 平成27 9 乙未(きのとひつじ)
2003 平成15 21 癸未(みずのとひつじ)
1991 平成3 33 辛未(かのとひつじ)
1979 昭和54 45 己未(つちのとひつじ)
1967 昭和42 57 丁未(ひのとひつじ)
1955 昭和30 69 乙未(きのとひつじ)
1943 昭和18 81 癸未(みずのとひつじ)
1931 昭和6 93 辛未(かのとひつじ)
1919 大正8 105 己未(つちのとひつじ)
1907 明治40 117 丁未(ひのとひつじ)
1895 明治28 129 乙未(きのとひつじ)
1883 明治16 141 癸未(みずのとひつじ)

申(さる)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2016 平成28 8 丙申(ひのえさる)
2004 平成16 20 甲申(きのえさる)
1992 平成4 32 壬申(みずのえさる)
1980 昭和55 44 庚申(かのえさる)
1968 昭和43 56 戊申(つちのえさる)
1956 昭和31 68 丙申(ひのえさる)
1944 昭和19 80 甲申(きのえさる)
1932 昭和7 92 壬申(みずのえさる)
1920 大正9 104 庚申(かのえさる)
1908 明治41 116 戊申(つちのえさる)
1896 明治29 128 丙申(ひのえさる)
1884 明治17 140 甲申(きのえさる)

酉(とり)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2017 平成29 7 丁酉(ひのととり)
2005 平成17 19 乙酉(きのととり)
1993 平成5 31 癸酉(みずのととり)
1981 昭和56 43 辛酉(かのととり)
1969 昭和44 55 己酉(つちのととり)
1957 昭和32 67 丁酉(ひのととり)
1945 昭和20 79 乙酉(きのととり)
1933 昭和8 91 癸酉(みずのととり)
1921 大正10 103 辛酉(かのととり)
1909 明治42 115 己酉(つちのととり)
1897 明治30 127 丁酉(ひのととり)
1885 明治18 139 乙酉(きのととり)
1873 明治6 151 癸酉(みずのととり)

戌(いぬ)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2018 平成30 6 戊戌(つちのえいぬ)
2006 平成18 18 丙戌(ひのえいぬ)
1994 平成6 30 甲戌(きのえいぬ)
1982 昭和57 42 壬戌(みずのえいぬ)
1970 昭和45 54 庚戌(かのえいぬ)
1958 昭和33 66 戊戌(つちのえいぬ)
1946 昭和21 78 丙戌(ひのえいぬ)
1934 昭和9 90 甲戌(きのえいぬ)
1922 大正11 102 壬戌(みずのえいぬ)
1910 明治43 114 庚戌(かのえいぬ)
1898 明治31 126 戊戌(つちのえいぬ)
1886 明治19 138 丙戌(ひのえいぬ)
1874 明治7 150 甲戌(きのえいぬ)

亥(い)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2019 令和元
平成31
5 己亥(つちのとい)
2007 平成19 17 丁亥(ひのとい)
1995 平成7 29 乙亥(きのとい)
1983 昭和58 41 癸亥(みずのとい)
1971 昭和46 53 辛亥(かのとい)
1959 昭和34 65 己亥(つちのとい)
1947 昭和22 77 丁亥(ひのとい)
1935 昭和10 89 乙亥(きのとい)
1923 大正12 101 癸亥(みずのとい)
1911 明治44 113 辛亥(かのとい)
1899 明治32 125 己亥(つちのとい)
1887 明治20 137 丁亥(ひのとい)
1875 明治8 149 乙亥(きのとい)