和暦どうしの変換早見表

西暦 令和 平成 昭和 大正 明治
2024 令和6 平成36 昭和99 大正113 明治157
2023 令和5 平成35 昭和98 大正112 明治156
2022 令和4 平成34 昭和97 大正111 明治155
2021 令和3 平成33 昭和96 大正110 明治154
2020 令和2 平成32 昭和95 大正109 明治153
2019 令和 平成31 昭和94 大正108 明治152
2018 平成30 昭和93 大正107 明治151
2017 平成29 昭和92 大正106 明治150
2016 平成28 昭和91 大正105 明治149
2015 平成27 昭和90 大正104 明治148
2014 平成26 昭和89 大正103 明治147
2013 平成25 昭和88 大正102 明治146
2012 平成24 昭和87 大正101 明治145
2011 平成23 昭和86 大正100 明治144
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治
2010 平成22 昭和85 大正99 明治143
2009 平成21 昭和84 大正98 明治142
2008 平成20 昭和83 大正97 明治141
2007 平成19 昭和82 大正96 明治140
2006 平成18 昭和81 大正95 明治139
2005 平成17 昭和80 大正94 明治138
2004 平成16 昭和79 大正93 明治137
2003 平成15 昭和78 大正92 明治136
2002 平成14 昭和77 大正91 明治135
2001 平成13 昭和76 大正90 明治134
2000 平成12 昭和75 大正89 明治133
1999 平成11 昭和74 大正88 明治132
1998 平成10 昭和73 大正87 明治131
1997 平成9 昭和72 大正86 明治130
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治
1996 平成8 昭和71 大正85 明治129
1995 平成7 昭和70 大正84 明治128
1994 平成6 昭和69 大正83 明治127
1993 平成5 昭和68 大正82 明治126
1992 平成4 昭和67 大正81 明治125
1991 平成3 昭和66 大正80 明治124
1990 平成2 昭和65 大正79 明治123
1989 平成 昭和64 大正78 明治122
1988 昭和63 大正77 明治121
1987 昭和62 大正76 明治120
1986 昭和61 大正75 明治119
1985 昭和60 大正74 明治118
1984 昭和59 大正73 明治117
1983 昭和58 大正72 明治116
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治
1982 昭和57 大正71 明治115
1981 昭和56 大正70 明治114
1980 昭和55 大正69 明治113
1979 昭和54 大正68 明治112
1978 昭和53 大正67 明治111
1977 昭和52 大正66 明治110
1976 昭和51 大正65 明治109
1975 昭和50 大正64 明治108
1974 昭和49 大正63 明治107
1973 昭和48 大正62 明治106
1972 昭和47 大正61 明治105
1971 昭和46 大正60 明治104
1970 昭和45 大正59 明治103
1969 昭和44 大正58 明治102
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治
1968 昭和43 大正57 明治101
1967 昭和42 大正56 明治100
1966 昭和41 大正55 明治99
1965 昭和40 大正54 明治98
1964 昭和39 大正53 明治97
1963 昭和38 大正52 明治96
1962 昭和37 大正51 明治95
1961 昭和36 大正50 明治94
1960 昭和35 大正49 明治93
1959 昭和34 大正48 明治92
1958 昭和33 大正47 明治91
1957 昭和32 大正46 明治90
1956 昭和31 大正45 明治89
1955 昭和30 大正44 明治88
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治
1954 昭和29 大正43 明治87
1953 昭和28 大正42 明治86
1952 昭和27 大正41 明治85
1951 昭和26 大正40 明治84
1950 昭和25 大正39 明治83
1949 昭和24 大正38 明治82
1948 昭和23 大正37 明治81
1947 昭和22 大正36 明治80
1946 昭和21 大正35 明治79
1945 昭和20 大正34 明治78
1944 昭和19 大正33 明治77
1943 昭和18 大正32 明治76
1942 昭和17 大正31 明治75
1941 昭和16 大正30 明治74
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治
1940 昭和15 大正29 明治73
1939 昭和14 大正28 明治72
1938 昭和13 大正27 明治71
1937 昭和12 大正26 明治70
1936 昭和11 大正25 明治69
1935 昭和10 大正24 明治68
1934 昭和9 大正23 明治67
1933 昭和8 大正22 明治66
1932 昭和7 大正21 明治65
1931 昭和6 大正20 明治64
1930 昭和5 大正19 明治63
1929 昭和4 大正18 明治62
1928 昭和3 大正17 明治61
1927 昭和2 大正16 明治60
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治
1926 昭和 大正15 明治59
1925 大正14 明治58
1924 大正13 明治57
1923 大正12 明治56
1922 大正11 明治55
1921 大正10 明治54
1920 大正9 明治53
1919 大正8 明治52
1918 大正7 明治51
1917 大正6 明治50
1916 大正5 明治49
1915 大正4 明治48
1914 大正3 明治47
1913 大正2 明治46
1912 大正 明治45