干支(十二支)の一覧表

子(ね)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2020 令和2 3 庚子(かのえね)
2008 平成20 15 戊子(つちのえね)
1996 平成8 27 丙子(ひのえね)
1984 昭和59 39 甲子(きのえね)
1972 昭和47 51 壬子(みずのえね)
1960 昭和35 63 庚子(かのえね)
1948 昭和23 75 戊子(つちのえね)
1936 昭和11 87 丙子(ひのえね)
1924 大正13 99 甲子(きのえね)
1912 大正元年
明治45
111 壬子(みずのえね)
1900 明治33 123 庚子(かのえね)
1888 明治21 135 戊子(つちのえね)
1876 明治9 147 丙子(ひのえね)

丑(うし)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2021 令和3 2 辛丑(かのとうし)
2009 平成21 14 己丑(つちのとうし)
1997 平成9 26 丁丑(ひのとうし)
1985 昭和60 38 乙丑(きのとうし)
1973 昭和48 50 癸丑(みずのとうし)
1961 昭和36 62 辛丑(かのとうし)
1949 昭和24 74 己丑(つちのとうし)
1937 昭和12 86 丁丑(ひのとうし)
1925 大正14 98 乙丑(きのとうし)
1913 大正2 110 癸丑(みずのとうし)
1901 明治34 122 辛丑(かのとうし)
1889 明治22 134 己丑(つちのとうし)
1877 明治10 146 丁丑(ひのとうし)

寅(とら)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2022 令和4 1 壬寅(みずのえとら)
2010 平成22 13 庚寅(かのえとら)
1998 平成10 25 戊寅(つちのえとら)
1986 昭和61 37 丙寅(ひのえとら)
1974 昭和49 49 甲寅(きのえとら)
1962 昭和37 61 壬寅(みずのえとら)
1950 昭和25 73 庚寅(かのえとら)
1938 昭和13 85 戊寅(つちのえとら)
1926 昭和元
大正15
97 丙寅(ひのえとら)
1914 大正3 109 甲寅(きのえとら)
1902 明治35 121 壬寅(みずのえとら)
1890 明治23 133 庚寅(かのえとら)
1878 明治11 145 戊寅(つちのえとら)

卯(う)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2023 令和5 0 癸卯(みずのとう)
2011 平成23 12 辛卯(かのとう)
1999 平成11 24 己卯(つちのとう)
1987 昭和62 36 丁卯(ひのとう)
1975 昭和50 48 乙卯(きのとう)
1963 昭和38 60 癸卯(みずのとう)
1951 昭和26 72 辛卯(かのとう)
1939 昭和14 84 己卯(つちのとう)
1927 昭和2 96 丁卯(ひのとう)
1915 大正4 108 乙卯(きのとう)
1903 明治36 120 癸卯(みずのとう)
1891 明治24 132 辛卯(かのとう)
1879 明治12 144 己卯(つちのとう)

辰(たつ)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2024 令和6 - 甲辰(きのえたつ)
2012 平成24 11 壬辰(みずのえたつ)
2000 平成12 23 庚辰(かのえたつ)
1988 昭和63 35 戊辰(つちのえたつ)
1976 昭和51 47 丙辰(ひのえたつ)
1964 昭和39 59 甲辰(きのえたつ)
1952 昭和27 71 壬辰(みずのえたつ)
1940 昭和15 83 庚辰(かのえたつ)
1928 昭和3 95 戊辰(つちのえたつ)
1916 大正5 107 丙辰(ひのえたつ)
1904 明治37 119 甲辰(きのえたつ)
1892 明治25 131 壬辰(みずのえたつ)
1880 明治13 143 庚辰(かのえたつ)

巳(み)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2013 平成25 10 癸巳(みずのとみ)
2001 平成13 22 辛巳(かのとみ)
1989 平成元
昭和64
34 己巳(つちのとみ)
1977 昭和52 46 丁巳(ひのとみ)
1965 昭和40 58 乙巳(きのとみ)
1953 昭和28 70 癸巳(みずのとみ)
1941 昭和16 82 辛巳(かのとみ)
1929 昭和4 94 己巳(つちのとみ)
1917 大正6 106 丁巳(ひのとみ)
1905 明治38 118 乙巳(きのとみ)
1893 明治26 130 癸巳(みずのとみ)
1881 明治14 142 辛巳(かのとみ)

午(うま)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2014 平成26 9 甲午(きのえうま)
2002 平成14 21 壬午(みずのえうま)
1990 平成2 33 庚午(かのえうま)
1978 昭和53 45 戊午(つちのえうま)
1966 昭和41 57 丙午(ひのえうま)
1954 昭和29 69 甲午(きのえうま)
1942 昭和17 81 壬午(みずのえうま)
1930 昭和5 93 庚午(かのえうま)
1918 大正7 105 戊午(つちのえうま)
1906 明治39 117 丙午(ひのえうま)
1894 明治27 129 甲午(きのえうま)
1882 明治15 141 壬午(みずのえうま)

未(ひつじ)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2015 平成27 8 乙未(きのとひつじ)
2003 平成15 20 癸未(みずのとひつじ)
1991 平成3 32 辛未(かのとひつじ)
1979 昭和54 44 己未(つちのとひつじ)
1967 昭和42 56 丁未(ひのとひつじ)
1955 昭和30 68 乙未(きのとひつじ)
1943 昭和18 80 癸未(みずのとひつじ)
1931 昭和6 92 辛未(かのとひつじ)
1919 大正8 104 己未(つちのとひつじ)
1907 明治40 116 丁未(ひのとひつじ)
1895 明治28 128 乙未(きのとひつじ)
1883 明治16 140 癸未(みずのとひつじ)

申(さる)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2016 平成28 7 丙申(ひのえさる)
2004 平成16 19 甲申(きのえさる)
1992 平成4 31 壬申(みずのえさる)
1980 昭和55 43 庚申(かのえさる)
1968 昭和43 55 戊申(つちのえさる)
1956 昭和31 67 丙申(ひのえさる)
1944 昭和19 79 甲申(きのえさる)
1932 昭和7 91 壬申(みずのえさる)
1920 大正9 103 庚申(かのえさる)
1908 明治41 115 戊申(つちのえさる)
1896 明治29 127 丙申(ひのえさる)
1884 明治17 139 甲申(きのえさる)

酉(とり)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2017 平成29 6 丁酉(ひのととり)
2005 平成17 18 乙酉(きのととり)
1993 平成5 30 癸酉(みずのととり)
1981 昭和56 42 辛酉(かのととり)
1969 昭和44 54 己酉(つちのととり)
1957 昭和32 66 丁酉(ひのととり)
1945 昭和20 78 乙酉(きのととり)
1933 昭和8 90 癸酉(みずのととり)
1921 大正10 102 辛酉(かのととり)
1909 明治42 114 己酉(つちのととり)
1897 明治30 126 丁酉(ひのととり)
1885 明治18 138 乙酉(きのととり)
1873 明治6 150 癸酉(みずのととり)

戌(いぬ)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2018 平成30 5 戊戌(つちのえいぬ)
2006 平成18 17 丙戌(ひのえいぬ)
1994 平成6 29 甲戌(きのえいぬ)
1982 昭和57 41 壬戌(みずのえいぬ)
1970 昭和45 53 庚戌(かのえいぬ)
1958 昭和33 65 戊戌(つちのえいぬ)
1946 昭和21 77 丙戌(ひのえいぬ)
1934 昭和9 89 甲戌(きのえいぬ)
1922 大正11 101 壬戌(みずのえいぬ)
1910 明治43 113 庚戌(かのえいぬ)
1898 明治31 125 戊戌(つちのえいぬ)
1886 明治19 137 丙戌(ひのえいぬ)
1874 明治7 149 甲戌(きのえいぬ)

亥(い)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2019 令和元
平成31
4 己亥(つちのとい)
2007 平成19 16 丁亥(ひのとい)
1995 平成7 28 乙亥(きのとい)
1983 昭和58 40 癸亥(みずのとい)
1971 昭和46 52 辛亥(かのとい)
1959 昭和34 64 己亥(つちのとい)
1947 昭和22 76 丁亥(ひのとい)
1935 昭和10 88 乙亥(きのとい)
1923 大正12 100 癸亥(みずのとい)
1911 明治44 112 辛亥(かのとい)
1899 明治32 124 己亥(つちのとい)
1887 明治20 136 丁亥(ひのとい)
1875 明治8 148 乙亥(きのとい)