西暦・和暦・干支・年齢の変換早見表

西暦 和暦 干支 年齢
2024年 令和6年 たつ -
2023年 令和5年 0
2022年 令和4年 とら 1
2021年 令和3年 うし 2
2020年 令和2年 3
2019年 令和元年
平成31年
4
2018年 平成30年 いぬ 5
2017年 平成29年 とり 6
2016年 平成28年 さる 7
2015年 平成27年 ひつじ 8
2014年 平成26年 うま 9
2013年 平成25年 10
2012年 平成24年 たつ 11
2011年 平成23年 12
2010年 平成22年 とら 13
2009年 平成21年 うし 14
西暦 和暦 干支 年齢
2008年 平成20年 15
2007年 平成19年 16
2006年 平成18年 いぬ 17
2005年 平成17年 とり 18
2004年 平成16年 さる 19
2003年 平成15年 ひつじ 20
2002年 平成14年 うま 21
2001年 平成13年 22
2000年 平成12年 たつ 23
1999年 平成11年 24
1998年 平成10年 とら 25
1997年 平成9年 うし 26
1996年 平成8年 27
1995年 平成7年 28
1994年 平成6年 いぬ 29
1993年 平成5年 とり 30
西暦 和暦 干支 年齢
1992年 平成4年 さる 31
1991年 平成3年 ひつじ 32
1990年 平成2年 うま 33
1989年 平成元年
昭和64年
34
1988年 昭和63年 たつ 35
1987年 昭和62年 36
1986年 昭和61年 とら 37
1985年 昭和60年 うし 38
1984年 昭和59年 39
1983年 昭和58年 40
1982年 昭和57年 いぬ 41
1981年 昭和56年 とり 42
1980年 昭和55年 さる 43
1979年 昭和54年 ひつじ 44
1978年 昭和53年 うま 45
1977年 昭和52年 46
西暦 和暦 干支 年齢
1976年 昭和51年 たつ 47
1975年 昭和50年 48
1974年 昭和49年 とら 49
1973年 昭和48年 うし 50
1972年 昭和47年 51
1971年 昭和46年 52
1970年 昭和45年 いぬ 53
1969年 昭和44年 とり 54
1968年 昭和43年 さる 55
1967年 昭和42年 ひつじ 56
1966年 昭和41年 うま 57
1965年 昭和40年 58
1964年 昭和39年 たつ 59
1963年 昭和38年 60
1962年 昭和37年 とら 61
1961年 昭和36年 うし 62
西暦 和暦 干支 年齢
1960年 昭和35年 63
1959年 昭和34年 64
1958年 昭和33年 いぬ 65
1957年 昭和32年 とり 66
1956年 昭和31年 さる 67
1955年 昭和30年 ひつじ 68
1954年 昭和29年 うま 69
1953年 昭和28年 70
1952年 昭和27年 たつ 71
1951年 昭和26年 72
1950年 昭和25年 とら 73
1949年 昭和24年 うし 74
1948年 昭和23年 75
1947年 昭和22年 76
1946年 昭和21年 いぬ 77
1945年 昭和20年 とり 78
西暦 和暦 干支 年齢
1944年 昭和19年 さる 79
1943年 昭和18年 ひつじ 80
1942年 昭和17年 うま 81
1941年 昭和16年 82
1940年 昭和15年 たつ 83
1939年 昭和14年 84
1938年 昭和13年 とら 85
1937年 昭和12年 うし 86
1936年 昭和11年 87
1935年 昭和10年 88
1934年 昭和9年 いぬ 89
1933年 昭和8年 とり 90
1932年 昭和7年 さる 91
1931年 昭和6年 ひつじ 92
1930年 昭和5年 うま 93
1929年 昭和4年 94
西暦 和暦 干支 年齢
1928年 昭和3年 たつ 95
1927年 昭和2年 96
1926年 昭和元年
大正15年
とら 97
1925年 大正14年 うし 98
1924年 大正13年 99
1923年 大正12年 100
1922年 大正11年 いぬ 101
1921年 大正10年 とり 102
1920年 大正9年 さる 103
1919年 大正8年 ひつじ 104
1918年 大正7年 うま 105
1917年 大正6年 106
1916年 大正5年 たつ 107
1915年 大正4年 108
1914年 大正3年 とら 109
1913年 大正2年 うし 110
西暦 和暦 干支 年齢
1912年 大正元年
明治45年
111
1911年 明治44年 112
1910年 明治43年 いぬ 113
1909年 明治42年 とり 114
1908年 明治41年 さる 115
1907年 明治40年 ひつじ 116
1906年 明治39年 うま 117
1905年 明治38年 118
1904年 明治37年 たつ 119
1903年 明治36年 120
1902年 明治35年 とら 121
1901年 明治34年 うし 122
1900年 明治33年 123
1899年 明治32年 124
1898年 明治31年 いぬ 125
1897年 明治30年 とり 126
西暦 和暦 干支 年齢
1896年 明治29年 さる 127
1895年 明治28年 ひつじ 128
1894年 明治27年 うま 129
1893年 明治26年 130
1892年 明治25年 たつ 131
1891年 明治24年 132
1890年 明治23年 とら 133
1889年 明治22年 うし 134
1888年 明治21年 135
1887年 明治20年 136
1886年 明治19年 いぬ 137
1885年 明治18年 とり 138
1884年 明治17年 さる 139
1883年 明治16年 ひつじ 140
1882年 明治15年 うま 141
1881年 明治14年 142
1880年 明治13年 たつ 143
1879年 明治12年 144
1878年 明治11年 とら 145
1877年 明治10年 うし 146
1876年 明治9年 147
1875年 明治8年 148
1874年 明治7年 いぬ 149
1873年 明治6年 とり 150