西暦・和暦・干支・年齢の変換早見表

西暦 和暦 干支 年齢
2025年 令和7年 -
2024年 令和6年 たつ 0
2023年 令和5年 1
2022年 令和4年 とら 2
2021年 令和3年 うし 3
2020年 令和2年 4
2019年 令和元年
平成31年
5
2018年 平成30年 いぬ 6
2017年 平成29年 とり 7
2016年 平成28年 さる 8
2015年 平成27年 ひつじ 9
2014年 平成26年 うま 10
2013年 平成25年 11
2012年 平成24年 たつ 12
2011年 平成23年 13
2010年 平成22年 とら 14
2009年 平成21年 うし 15
西暦 和暦 干支 年齢
2008年 平成20年 16
2007年 平成19年 17
2006年 平成18年 いぬ 18
2005年 平成17年 とり 19
2004年 平成16年 さる 20
2003年 平成15年 ひつじ 21
2002年 平成14年 うま 22
2001年 平成13年 23
2000年 平成12年 たつ 24
1999年 平成11年 25
1998年 平成10年 とら 26
1997年 平成9年 うし 27
1996年 平成8年 28
1995年 平成7年 29
1994年 平成6年 いぬ 30
1993年 平成5年 とり 31
1992年 平成4年 さる 32
西暦 和暦 干支 年齢
1991年 平成3年 ひつじ 33
1990年 平成2年 うま 34
1989年 平成元年
昭和64年
35
1988年 昭和63年 たつ 36
1987年 昭和62年 37
1986年 昭和61年 とら 38
1985年 昭和60年 うし 39
1984年 昭和59年 40
1983年 昭和58年 41
1982年 昭和57年 いぬ 42
1981年 昭和56年 とり 43
1980年 昭和55年 さる 44
1979年 昭和54年 ひつじ 45
1978年 昭和53年 うま 46
1977年 昭和52年 47
1976年 昭和51年 たつ 48
1975年 昭和50年 49
西暦 和暦 干支 年齢
1974年 昭和49年 とら 50
1973年 昭和48年 うし 51
1972年 昭和47年 52
1971年 昭和46年 53
1970年 昭和45年 いぬ 54
1969年 昭和44年 とり 55
1968年 昭和43年 さる 56
1967年 昭和42年 ひつじ 57
1966年 昭和41年 うま 58
1965年 昭和40年 59
1964年 昭和39年 たつ 60
1963年 昭和38年 61
1962年 昭和37年 とら 62
1961年 昭和36年 うし 63
1960年 昭和35年 64
1959年 昭和34年 65
1958年 昭和33年 いぬ 66
西暦 和暦 干支 年齢
1957年 昭和32年 とり 67
1956年 昭和31年 さる 68
1955年 昭和30年 ひつじ 69
1954年 昭和29年 うま 70
1953年 昭和28年 71
1952年 昭和27年 たつ 72
1951年 昭和26年 73
1950年 昭和25年 とら 74
1949年 昭和24年 うし 75
1948年 昭和23年 76
1947年 昭和22年 77
1946年 昭和21年 いぬ 78
1945年 昭和20年 とり 79
1944年 昭和19年 さる 80
1943年 昭和18年 ひつじ 81
1942年 昭和17年 うま 82
1941年 昭和16年 83
西暦 和暦 干支 年齢
1940年 昭和15年 たつ 84
1939年 昭和14年 85
1938年 昭和13年 とら 86
1937年 昭和12年 うし 87
1936年 昭和11年 88
1935年 昭和10年 89
1934年 昭和9年 いぬ 90
1933年 昭和8年 とり 91
1932年 昭和7年 さる 92
1931年 昭和6年 ひつじ 93
1930年 昭和5年 うま 94
1929年 昭和4年 95
1928年 昭和3年 たつ 96
1927年 昭和2年 97
1926年 昭和元年
大正15年
とら 98
1925年 大正14年 うし 99
1924年 大正13年 100
西暦 和暦 干支 年齢
1923年 大正12年 101
1922年 大正11年 いぬ 102
1921年 大正10年 とり 103
1920年 大正9年 さる 104
1919年 大正8年 ひつじ 105
1918年 大正7年 うま 106
1917年 大正6年 107
1916年 大正5年 たつ 108
1915年 大正4年 109
1914年 大正3年 とら 110
1913年 大正2年 うし 111
1912年 大正元年
明治45年
112
1911年 明治44年 113
1910年 明治43年 いぬ 114
1909年 明治42年 とり 115
1908年 明治41年 さる 116
1907年 明治40年 ひつじ 117
西暦 和暦 干支 年齢
1906年 明治39年 うま 118
1905年 明治38年 119
1904年 明治37年 たつ 120
1903年 明治36年 121
1902年 明治35年 とら 122
1901年 明治34年 うし 123
1900年 明治33年 124
1899年 明治32年 125
1898年 明治31年 いぬ 126
1897年 明治30年 とり 127
1896年 明治29年 さる 128
1895年 明治28年 ひつじ 129
1894年 明治27年 うま 130
1893年 明治26年 131
1892年 明治25年 たつ 132
1891年 明治24年 133
1890年 明治23年 とら 134
西暦 和暦 干支 年齢
1889年 明治22年 うし 135
1888年 明治21年 136
1887年 明治20年 137
1886年 明治19年 いぬ 138
1885年 明治18年 とり 139
1884年 明治17年 さる 140
1883年 明治16年 ひつじ 141
1882年 明治15年 うま 142
1881年 明治14年 143
1880年 明治13年 たつ 144
1879年 明治12年 145
1878年 明治11年 とら 146
1877年 明治10年 うし 147
1876年 明治9年 148
1875年 明治8年 149
1874年 明治7年 いぬ 150
1873年 明治6年 とり 151