年齢の早見表|西暦・和暦・年齢・干支・学年の一覧表

西暦 和暦 年齢 干支 学年
(早生まれ)
2026 令和8 0 🐴 うま -
2025 令和7 0〜1 🐍 み -
2024 令和6 1〜2 🐲 たつ -
2023 令和5 2〜3 🐰 う -
2022 令和4 3〜4 🐯 とら -(年少)
2021 令和3 4〜5 🐮 うし 年少(年中)
2020 令和2 5〜6 🐭 ね 年中(年長)
2019 令和元
平成31
6〜7 🐗 い 年長(小1)
2018 平成30 7〜8 🐶 いぬ 小1(小2)
2017 平成29 8〜9 🐔 とり 小2(小3)
2016 平成28 9〜10 🐵 さる 小3(小4)
2015 平成27 10〜11 🐑 ひつじ 小4(小5)
2014 平成26 11〜12 🐴 うま 小5(小6)
2013 平成25 12〜13 🐍 み 小6(中1)
2012 平成24 13〜14 🐲 たつ 中1(中2)
2011 平成23 14〜15 🐰 う 中2(中3)
西暦 和暦 年齢 干支 学年
(早生まれ)
2010 平成22 15〜16 🐯 とら 中3(高1)
2009 平成21 16〜17 🐮 うし 高1(高2)
2008 平成20 17〜18 🐭 ね 高2(高3)
2007 平成19 18〜19 🐗 い 高3(大1)
2006 平成18 19〜20 🐶 いぬ 大1(大2)
2005 平成17 20〜21 🐔 とり 大2(大3)
2004 平成16 21〜22 🐵 さる 大3(大4)
2003 平成15 22〜23 🐑 ひつじ 大4(-)
2002 平成14 23〜24 🐴 うま -
2001 平成13 24〜25 🐍 み -
2000 平成12 25〜26 🐲 たつ -
1999 平成11 26〜27 🐰 う -
1998 平成10 27〜28 🐯 とら -
1997 平成9 28〜29 🐮 うし -
1996 平成8 29〜30 🐭 ね -
1995 平成7 30〜31 🐗 い -
西暦 和暦 年齢 干支 学年
(早生まれ)
1994 平成6 31〜32 🐶 いぬ -
1993 平成5 32〜33 🐔 とり -
1992 平成4 33〜34 🐵 さる -
1991 平成3 34〜35 🐑 ひつじ -
1990 平成2 35〜36 🐴 うま -
1989 平成元
昭和64
36〜37 🐍 み -
1988 昭和63 37〜38 🐲 たつ -
1987 昭和62 38〜39 🐰 う -
1986 昭和61 39〜40 🐯 とら -
1985 昭和60 40〜41 🐮 うし -
1984 昭和59 41〜42 🐭 ね -
1983 昭和58 42〜43 🐗 い -
1982 昭和57 43〜44 🐶 いぬ -
1981 昭和56 44〜45 🐔 とり -
1980 昭和55 45〜46 🐵 さる -
1979 昭和54 46〜47 🐑 ひつじ -
西暦 和暦 年齢 干支 学年
(早生まれ)
1978 昭和53 47〜48 🐴 うま -
1977 昭和52 48〜49 🐍 み -
1976 昭和51 49〜50 🐲 たつ -
1975 昭和50 50〜51 🐰 う -
1974 昭和49 51〜52 🐯 とら -
1973 昭和48 52〜53 🐮 うし -
1972 昭和47 53〜54 🐭 ね -
1971 昭和46 54〜55 🐗 い -
1970 昭和45 55〜56 🐶 いぬ -
1969 昭和44 56〜57 🐔 とり -
1968 昭和43 57〜58 🐵 さる -
1967 昭和42 58〜59 🐑 ひつじ -
1966 昭和41 59〜60 🐴 うま -(還暦)
1965 昭和40 60〜61 🐍 み 還暦(-)
1964 昭和39 61〜62 🐲 たつ -
1963 昭和38 62〜63 🐰 う -
西暦 和暦 年齢 干支 学年
(早生まれ)
1962 昭和37 63〜64 🐯 とら -
1961 昭和36 64〜65 🐮 うし -
1960 昭和35 65〜66 🐭 ね -
1959 昭和34 66〜67 🐗 い -
1958 昭和33 67〜68 🐶 いぬ -
1957 昭和32 68〜69 🐔 とり -
1956 昭和31 69〜70 🐵 さる -
1955 昭和30 70〜71 🐑 ひつじ -
1954 昭和29 71〜72 🐴 うま -
1953 昭和28 72〜73 🐍 み -
1952 昭和27 73〜74 🐲 たつ -
1951 昭和26 74〜75 🐰 う -
1950 昭和25 75〜76 🐯 とら -
1949 昭和24 76〜77 🐮 うし -
1948 昭和23 77〜78 🐭 ね -
1947 昭和22 78〜79 🐗 い -
西暦 和暦 年齢 干支 学年
(早生まれ)
1946 昭和21 79〜80 🐶 いぬ -
1945 昭和20 80〜81 🐔 とり -
1944 昭和19 81〜82 🐵 さる -
1943 昭和18 82〜83 🐑 ひつじ -
1942 昭和17 83〜84 🐴 うま -
1941 昭和16 84〜85 🐍 み -
1940 昭和15 85〜86 🐲 たつ -
1939 昭和14 86〜87 🐰 う -
1938 昭和13 87〜88 🐯 とら -
1937 昭和12 88〜89 🐮 うし -
1936 昭和11 89〜90 🐭 ね -
1935 昭和10 90〜91 🐗 い -
1934 昭和9 91〜92 🐶 いぬ -
1933 昭和8 92〜93 🐔 とり -
1932 昭和7 93〜94 🐵 さる -
1931 昭和6 94〜95 🐑 ひつじ -
西暦 和暦 年齢 干支 学年
(早生まれ)
1930 昭和5 95〜96 🐴 うま -
1929 昭和4 96〜97 🐍 み -
1928 昭和3 97〜98 🐲 たつ -
1927 昭和2 98〜99 🐰 う -
1926 昭和元
大正15
99〜100 🐯 とら -
1925 大正14 100〜101 🐮 うし -
1924 大正13 101〜102 🐭 ね -
1923 大正12 102〜103 🐗 い -
1922 大正11 103〜104 🐶 いぬ -
1921 大正10 104〜105 🐔 とり -
1920 大正9 105〜106 🐵 さる -
1919 大正8 106〜107 🐑 ひつじ -
1918 大正7 107〜108 🐴 うま -
1917 大正6 108〜109 🐍 み -
1916 大正5 109〜110 🐲 たつ -
1915 大正4 110〜111 🐰 う -
西暦 和暦 年齢 干支 学年
(早生まれ)
1914 大正3 111〜112 🐯 とら -
1913 大正2 112〜113 🐮 うし -
1912 大正元
明治45
113〜114 🐭 ね -
1911 明治44 114〜115 🐗 い -
1910 明治43 115〜116 🐶 いぬ -
1909 明治42 116〜117 🐔 とり -
1908 明治41 117〜118 🐵 さる -
1907 明治40 118〜119 🐑 ひつじ -
1906 明治39 119〜120 🐴 うま -
1905 明治38 120〜121 🐍 み -
1904 明治37 121〜122 🐲 たつ -
1903 明治36 122〜123 🐰 う -
1902 明治35 123〜124 🐯 とら -
1901 明治34 124〜125 🐮 うし -
1900 明治33 125〜126 🐭 ね -