九星気学の早見表

西暦 和暦 九星気学 立春
2027年
来年
令和9年 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
2026年
今年
令和8年 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
2025年 令和7年 二黒土星(じこくどせい) 2月3日
2024年 令和6年 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
2023年 令和5年 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
2022年 令和4年 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
2021年 令和3年 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月3日
2020年 令和2年 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
2019年 令和元年
平成31年
八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
2018年 平成30年 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
2017年 平成29年 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
2016年 平成28年 二黒土星(じこくどせい) 2月4日
2015年 平成27年 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
2014年 平成26年 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
2013年 平成25年 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
2012年 平成24年 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
西暦 和暦 九星気学 立春
2011年 平成23年 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
2010年 平成22年 八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
2009年 平成21年 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
2008年 平成20年 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
2007年 平成19年 二黒土星(じこくどせい) 2月4日
2006年 平成18年 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
2005年 平成17年 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
2004年 平成16年 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
2003年 平成15年 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
2002年 平成14年 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
2001年 平成13年 八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
2000年 平成12年 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
1999年 平成11年 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
1998年 平成10年 二黒土星(じこくどせい) 2月4日
1997年 平成9年 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
1996年 平成8年 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
西暦 和暦 九星気学 立春
1995年 平成7年 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
1994年 平成6年 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
1993年 平成5年 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
1992年 平成4年 八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
1991年 平成3年 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
1990年 平成2年 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
1989年 平成元年
昭和64年
二黒土星(じこくどせい) 2月4日
1988年 昭和63年 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
1987年 昭和62年 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
1986年 昭和61年 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
1985年 昭和60年 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
1984年 昭和59年 七赤金星(しちせききんせい) 2月5日
1983年 昭和58年 八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
1982年 昭和57年 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
1981年 昭和56年 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
1980年 昭和55年 二黒土星(じこくどせい) 2月5日
西暦 和暦 九星気学 立春
1979年 昭和54年 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
1978年 昭和53年 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
1977年 昭和52年 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
1976年 昭和51年 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月5日
1975年 昭和50年 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
1974年 昭和49年 八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
1973年 昭和48年 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
1972年 昭和47年 一白水星(いっぱくすいせい) 2月5日
1971年 昭和46年 二黒土星(じこくどせい) 2月4日
1970年 昭和45年 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
1969年 昭和44年 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
1968年 昭和43年 五黄土星(ごおうどせい) 2月5日
1967年 昭和42年 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
1966年 昭和41年 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
1965年 昭和40年 八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
1964年 昭和39年 九紫火星(きゅうしかせい) 2月5日
西暦 和暦 九星気学 立春
1963年 昭和38年 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
1962年 昭和37年 二黒土星(じこくどせい) 2月4日
1961年 昭和36年 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
1960年 昭和35年 四緑木星(しろくもくせい) 2月5日
1959年 昭和34年 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
1958年 昭和33年 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
1957年 昭和32年 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
1956年 昭和31年 八白土星(はっぱくどせい) 2月5日
1955年 昭和30年 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
1954年 昭和29年 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
1953年 昭和28年 二黒土星(じこくどせい) 2月4日
1952年 昭和27年 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月5日
1951年 昭和26年 四緑木星(しろくもくせい) 2月5日
1950年 昭和25年 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
1949年 昭和24年 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
1948年 昭和23年 七赤金星(しちせききんせい) 2月5日
西暦 和暦 九星気学 立春
1947年 昭和22年 八白土星(はっぱくどせい) 2月5日
1946年 昭和21年 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
1945年 昭和20年 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
1944年 昭和19年 二黒土星(じこくどせい) 2月5日
1943年 昭和18年 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月5日
1942年 昭和17年 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
1941年 昭和16年 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
1940年 昭和15年 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月5日
1939年 昭和14年 七赤金星(しちせききんせい) 2月5日
1938年 昭和13年 八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
1937年 昭和12年 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
1936年 昭和11年 一白水星(いっぱくすいせい) 2月5日
1935年 昭和10年 二黒土星(じこくどせい) 2月5日
1934年 昭和9年 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
1933年 昭和8年 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
1932年 昭和7年 五黄土星(ごおうどせい) 2月5日
西暦 和暦 九星気学 立春
1931年 昭和6年 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月5日
1930年 昭和5年 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
1929年 昭和4年 八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
1928年 昭和3年 九紫火星(きゅうしかせい) 2月5日
1927年 昭和2年 一白水星(いっぱくすいせい) 2月5日
1926年 昭和元年
大正15年
二黒土星(じこくどせい) 2月4日
1925年 大正14年 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
1924年 大正13年 四緑木星(しろくもくせい) 2月5日
1923年 大正12年 五黄土星(ごおうどせい) 2月5日
1922年 大正11年 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
1921年 大正10年 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
1920年 大正9年 八白土星(はっぱくどせい) 2月5日
1919年 大正8年 九紫火星(きゅうしかせい) 2月5日
1918年 大正7年 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
1917年 大正6年 二黒土星(じこくどせい) 2月4日
1916年 大正5年 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月5日
西暦 和暦 九星気学 立春
1915年 大正4年 四緑木星(しろくもくせい) 2月5日
1914年 大正3年 五黄土星(ごおうどせい) 2月5日
1913年 大正2年 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
1912年 大正元年
明治45年
七赤金星(しちせききんせい) 2月5日
1911年 明治44年 八白土星(はっぱくどせい) 2月5日
1910年 明治43年 九紫火星(きゅうしかせい) 2月5日
1909年 明治42年 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
1908年 明治41年 二黒土星(じこくどせい) 2月5日
1907年 明治40年 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月5日
1906年 明治39年 四緑木星(しろくもくせい) 2月5日
1905年 明治38年 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
1904年 明治37年 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月5日
1903年 明治36年 七赤金星(しちせききんせい) 2月5日
1902年 明治35年 八白土星(はっぱくどせい) 2月5日
1901年 明治34年 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
1900年 明治33年 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日

  • 九星気学(きゅうせいきがく)とは、「九星」を用いた占いの一種です。
  • 立春より前に生まれた方は、前年の九星が適用されますのでご注意ください。