2023年の仏滅カレンダー
| # | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| 1 | 2023年1月2日 | 月 |
| 2 | 2023年1月8日 | 日 |
| 3 | 2023年1月14日 | 土 |
| 4 | 2023年1月20日 | 金 |
| 5 | 2023年1月25日 | 水 |
| 6 | 2023年1月31日 | 火 |
| 7 | 2023年2月6日 | 月 |
| 8 | 2023年2月12日 | 日 |
| 9 | 2023年2月18日 | 土 |
| 10 | 2023年2月22日 | 水 |
| 11 | 2023年2月28日 | 火 |
| 12 | 2023年3月6日 | 月 |
| 13 | 2023年3月12日 | 日 |
| 14 | 2023年3月18日 | 土 |
| 15 | 2023年3月24日 | 金 |
| 16 | 2023年3月30日 | 木 |
| 17 | 2023年4月5日 | 水 |
| 18 | 2023年4月11日 | 火 |
| 19 | 2023年4月17日 | 月 |
| 20 | 2023年4月21日 | 金 |
| 21 | 2023年4月27日 | 木 |
| 22 | 2023年5月3日 | 水 |
| 23 | 2023年5月9日 | 火 |
| 24 | 2023年5月15日 | 月 |
| 25 | 2023年5月20日 | 土 |
| 26 | 2023年5月26日 | 金 |
| 27 | 2023年6月1日 | 木 |
| 28 | 2023年6月7日 | 水 |
| 29 | 2023年6月13日 | 火 |
| 30 | 2023年6月23日 | 金 |
| 31 | 2023年6月29日 | 木 |
| 32 | 2023年7月5日 | 水 |
| 33 | 2023年7月11日 | 火 |
| 34 | 2023年7月17日 | 月 |
| 35 | 2023年7月22日 | 土 |
| 36 | 2023年7月28日 | 金 |
| 37 | 2023年8月3日 | 木 |
| 38 | 2023年8月9日 | 水 |
| 39 | 2023年8月15日 | 火 |
| 40 | 2023年8月19日 | 土 |
| 41 | 2023年8月25日 | 金 |
| 42 | 2023年8月31日 | 木 |
| 43 | 2023年9月6日 | 水 |
| 44 | 2023年9月12日 | 火 |
| 45 | 2023年9月17日 | 日 |
| 46 | 2023年9月23日 | 土 |
| 47 | 2023年9月29日 | 金 |
| 48 | 2023年10月5日 | 木 |
| 49 | 2023年10月11日 | 水 |
| 50 | 2023年10月16日 | 月 |
| 51 | 2023年10月22日 | 日 |
| 52 | 2023年10月28日 | 土 |
| 53 | 2023年11月3日 | 金 |
| 54 | 2023年11月9日 | 木 |
| 55 | 2023年11月13日 | 月 |
| 56 | 2023年11月19日 | 日 |
| 57 | 2023年11月25日 | 土 |
| 58 | 2023年12月1日 | 金 |
| 59 | 2023年12月7日 | 木 |
| 60 | 2023年12月18日 | 月 |
| 61 | 2023年12月24日 | 日 |
| 62 | 2023年12月30日 | 土 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の仏滅」や「土日(週末)の仏滅」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。