九星気学の早見表

西暦 和暦 九星気学 立春
2026
来年
令和8 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
2025
今年
令和7 二黒土星(じこくどせい) 2月3日
2024 令和6 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
2023 令和5 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
2022 令和4 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
2021 令和3 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月3日
2020 令和2 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
2019 令和元
平成31
八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
2018 平成30 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
2017 平成29 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
2016 平成28 二黒土星(じこくどせい) 2月4日
2015 平成27 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
2014 平成26 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
2013 平成25 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
2012 平成24 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
2011 平成23 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
西暦 和暦 九星気学 立春
2010 平成22 八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
2009 平成21 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
2008 平成20 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
2007 平成19 二黒土星(じこくどせい) 2月4日
2006 平成18 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
2005 平成17 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
2004 平成16 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
2003 平成15 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
2002 平成14 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
2001 平成13 八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
2000 平成12 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
1999 平成11 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
1998 平成10 二黒土星(じこくどせい) 2月4日
1997 平成9 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
1996 平成8 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
1995 平成7 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
西暦 和暦 九星気学 立春
1994 平成6 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
1993 平成5 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
1992 平成4 八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
1991 平成3 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
1990 平成2 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
1989 平成元
昭和64
二黒土星(じこくどせい) 2月4日
1988 昭和63 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
1987 昭和62 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
1986 昭和61 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
1985 昭和60 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
1984 昭和59 七赤金星(しちせききんせい) 2月5日
1983 昭和58 八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
1982 昭和57 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
1981 昭和56 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
1980 昭和55 二黒土星(じこくどせい) 2月5日
1979 昭和54 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
西暦 和暦 九星気学 立春
1978 昭和53 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
1977 昭和52 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
1976 昭和51 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月5日
1975 昭和50 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
1974 昭和49 八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
1973 昭和48 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
1972 昭和47 一白水星(いっぱくすいせい) 2月5日
1971 昭和46 二黒土星(じこくどせい) 2月4日
1970 昭和45 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
1969 昭和44 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
1968 昭和43 五黄土星(ごおうどせい) 2月5日
1967 昭和42 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
1966 昭和41 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
1965 昭和40 八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
1964 昭和39 九紫火星(きゅうしかせい) 2月5日
1963 昭和38 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
西暦 和暦 九星気学 立春
1962 昭和37 二黒土星(じこくどせい) 2月4日
1961 昭和36 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
1960 昭和35 四緑木星(しろくもくせい) 2月5日
1959 昭和34 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
1958 昭和33 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
1957 昭和32 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
1956 昭和31 八白土星(はっぱくどせい) 2月5日
1955 昭和30 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
1954 昭和29 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
1953 昭和28 二黒土星(じこくどせい) 2月4日
1952 昭和27 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月5日
1951 昭和26 四緑木星(しろくもくせい) 2月5日
1950 昭和25 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
1949 昭和24 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
1948 昭和23 七赤金星(しちせききんせい) 2月5日
1947 昭和22 八白土星(はっぱくどせい) 2月5日
西暦 和暦 九星気学 立春
1946 昭和21 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
1945 昭和20 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
1944 昭和19 二黒土星(じこくどせい) 2月5日
1943 昭和18 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月5日
1942 昭和17 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
1941 昭和16 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
1940 昭和15 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月5日
1939 昭和14 七赤金星(しちせききんせい) 2月5日
1938 昭和13 八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
1937 昭和12 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
1936 昭和11 一白水星(いっぱくすいせい) 2月5日
1935 昭和10 二黒土星(じこくどせい) 2月5日
1934 昭和9 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
1933 昭和8 四緑木星(しろくもくせい) 2月4日
1932 昭和7 五黄土星(ごおうどせい) 2月5日
1931 昭和6 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月5日
西暦 和暦 九星気学 立春
1930 昭和5 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
1929 昭和4 八白土星(はっぱくどせい) 2月4日
1928 昭和3 九紫火星(きゅうしかせい) 2月5日
1927 昭和2 一白水星(いっぱくすいせい) 2月5日
1926 昭和元
大正15
二黒土星(じこくどせい) 2月4日
1925 大正14 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月4日
1924 大正13 四緑木星(しろくもくせい) 2月5日
1923 大正12 五黄土星(ごおうどせい) 2月5日
1922 大正11 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
1921 大正10 七赤金星(しちせききんせい) 2月4日
1920 大正9 八白土星(はっぱくどせい) 2月5日
1919 大正8 九紫火星(きゅうしかせい) 2月5日
1918 大正7 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
1917 大正6 二黒土星(じこくどせい) 2月4日
1916 大正5 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月5日
1915 大正4 四緑木星(しろくもくせい) 2月5日
西暦 和暦 九星気学 立春
1914 大正3 五黄土星(ごおうどせい) 2月5日
1913 大正2 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月4日
1912 大正元
明治45
七赤金星(しちせききんせい) 2月5日
1911 明治44 八白土星(はっぱくどせい) 2月5日
1910 明治43 九紫火星(きゅうしかせい) 2月5日
1909 明治42 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日
1908 明治41 二黒土星(じこくどせい) 2月5日
1907 明治40 三碧木星(さんぺきもくせい) 2月5日
1906 明治39 四緑木星(しろくもくせい) 2月5日
1905 明治38 五黄土星(ごおうどせい) 2月4日
1904 明治37 六白金星(ろっぱくきんせい) 2月5日
1903 明治36 七赤金星(しちせききんせい) 2月5日
1902 明治35 八白土星(はっぱくどせい) 2月5日
1901 明治34 九紫火星(きゅうしかせい) 2月4日
1900 明治33 一白水星(いっぱくすいせい) 2月4日

  • 九星気学(きゅうせいきがく)とは、「九星」を用いた占いの一種です。
  • 立春より前に生まれた方は、前年の九星が適用されますのでご注意ください。