二十四節気の一覧
春の節気
節気 | 読み方 | 2025年の日付 | 主な日付 | 節月 | 太陽黄経 | 意味 |
---|---|---|---|---|---|---|
立春 | りっしゅん | 2025年の立春はいつ? | 2月4日頃 | 正月節 | 315度 | 春の気配が立ち始める |
雨水 | うすい | 2025年の雨水はいつ? | 2月19日頃 | 正月中 | 330度 | 雪が雨になり、雪が溶けて水になる |
啓蟄 | けいちつ | 2025年の啓蟄はいつ? | 3月5日頃 | 二月節 | 345度 | 虫が穴から出てくる |
春分 | しゅんぶん | 2025年の春分はいつ? | 3月21日頃 | 二月中 | 0度 | 昼と夜の長さが同じになる |
清明 | せいめい | 2025年の清明はいつ? | 4月5日頃 | 三月節 | 15度 | あらゆるものが清らかで明るい |
穀雨 | こくう | 2025年の穀雨はいつ? | 4月20日頃 | 三月中 | 30度 | 春雨が降り、様々な穀物を育てる |
夏の節気
節気 | 読み方 | 2025年の日付 | 主な日付 | 節月 | 太陽黄経 | 意味 |
---|---|---|---|---|---|---|
立夏 | りっか | 2025年の立夏はいつ? | 5月5日頃 | 四月節 | 45度 | 夏の気配が立ち始める |
小満 | しょうまん | 2025年の小満はいつ? | 5月21日頃 | 四月中 | 60度 | あらゆるものが満ちあふれる |
芒種 | ぼうしゅ | 2025年の芒種はいつ? | 6月6日頃 | 五月節 | 75度 | 芒(のぎ)のある穀物(稲や麦)を植える |
夏至 | げし | 2025年の夏至はいつ? | 6月21日頃 | 五月中 | 90度 | 昼の長さが最も長くなる |
小暑 | しょうしょ | 2025年の小暑はいつ? | 7月7日頃 | 六月節 | 105度 | 大暑の直前である |
大暑 | たいしょ | 2025年の大暑はいつ? | 7月23日頃 | 六月中 | 120度 | 最も暑くなる |
秋の節気
節気 | 読み方 | 2025年の日付 | 主な日付 | 節月 | 太陽黄経 | 意味 |
---|---|---|---|---|---|---|
立秋 | りっしゅう | 2025年の立秋はいつ? | 8月7日頃 | 七月節 | 135度 | 秋の気配が立ち始める |
処暑 | しょしょ | 2025年の処暑はいつ? | 8月23日頃 | 七月中 | 150度 | 暑さが落ち着く |
白露 | はくろ | 2025年の白露はいつ? | 9月8日頃 | 八月節 | 165度 | 草などについた露が白く見えるようになる |
秋分 | しゅうぶん | 2025年の秋分はいつ? | 9月23日頃 | 八月中 | 180度 | 昼と夜の長さが同じになる |
寒露 | かんろ | 2025年の寒露はいつ? | 10月8日頃 | 九月節 | 195度 | 寒くなり、露が霜になろうとしている |
霜降 | そうこう | 2025年の霜降はいつ? | 10月23日頃 | 九月中 | 210度 | 露が地面に降り、霜になる |
冬の節気
節気 | 読み方 | 2025年の日付 | 主な日付 | 節月 | 太陽黄経 | 意味 |
---|---|---|---|---|---|---|
立冬 | りっとう | 2025年の立冬はいつ? | 11月7日頃 | 十月節 | 225度 | 冬の気配が立ち始める |
小雪 | しょうせつ | 2025年の小雪はいつ? | 11月22日頃 | 十月中 | 240度 | 少し雪が降り始める |
大雪 | たいせつ | 2025年の大雪はいつ? | 12月7日頃 | 十一月節 | 255度 | 雪が降り積もる |
冬至 | とうじ | 2025年の冬至はいつ? | 12月22日頃 | 十一月中 | 270度 | 昼の長さが最も短くなる |
小寒 | しょうかん | 2025年の小寒はいつ? | 1月5日頃 | 十二月節 | 285度 | 寒さが強まってくる |
大寒 | だいかん | 2025年の大寒はいつ? | 1月20日頃 | 十二月中 | 300度 | 寒さがとても厳しくなる |
- 二十四節気(にじゅうしせっき)とは、太陽の動きをもとに1年を24の節目に分けて、季節の変化を細かく示した暦の区分です。
- 節月(せつげつ)とは、二十四節気の「節(せつ)」で始まり「中(ちゅう)」を含む期間を1か月とする暦の区分です。
- 太陽黄経(たいようこうけい)とは、太陽が黄道(こうどう)上を移動する位置を、春分点を基準に0度から360度で表した角度です。