先負カレンダー
2025年の先負カレンダー
| # | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| 1 | 2025年1月3日 | 金 |
| 2 | 2025年1月9日 | 木 |
| 3 | 2025年1月15日 | 水 |
| 4 | 2025年1月21日 | 火 |
| 5 | 2025年1月27日 | 月 |
| 6 | 2025年1月31日 | 金 |
| 7 | 2025年2月6日 | 木 |
| 8 | 2025年2月12日 | 水 |
| 9 | 2025年2月18日 | 火 |
| 10 | 2025年2月24日 | 月 |
| 11 | 2025年3月1日 | 土 |
| 12 | 2025年3月7日 | 金 |
| 13 | 2025年3月13日 | 木 |
| 14 | 2025年3月19日 | 水 |
| 15 | 2025年3月25日 | 火 |
| 16 | 2025年3月29日 | 土 |
| 17 | 2025年4月4日 | 金 |
| 18 | 2025年4月10日 | 木 |
| 19 | 2025年4月16日 | 水 |
| 20 | 2025年4月22日 | 火 |
| 21 | 2025年5月3日 | 土 |
| 22 | 2025年5月9日 | 金 |
| 23 | 2025年5月15日 | 木 |
| 24 | 2025年5月21日 | 水 |
| 25 | 2025年5月31日 | 土 |
| 26 | 2025年6月6日 | 金 |
| 27 | 2025年6月12日 | 木 |
| 28 | 2025年6月18日 | 水 |
| 29 | 2025年6月24日 | 火 |
| 30 | 2025年6月28日 | 土 |
| 31 | 2025年7月4日 | 金 |
| 32 | 2025年7月10日 | 木 |
| 33 | 2025年7月16日 | 水 |
| 34 | 2025年7月22日 | 火 |
| 35 | 2025年7月28日 | 月 |
| 36 | 2025年8月3日 | 日 |
| 37 | 2025年8月9日 | 土 |
| 38 | 2025年8月15日 | 金 |
| 39 | 2025年8月21日 | 木 |
| 40 | 2025年8月25日 | 月 |
| 41 | 2025年8月31日 | 日 |
| 42 | 2025年9月6日 | 土 |
| 43 | 2025年9月12日 | 金 |
| 44 | 2025年9月18日 | 木 |
| 45 | 2025年9月23日 | 火 |
| 46 | 2025年9月29日 | 月 |
| 47 | 2025年10月5日 | 日 |
| 48 | 2025年10月11日 | 土 |
| 49 | 2025年10月17日 | 金 |
| 50 | 2025年10月21日 | 火 |
| 51 | 2025年10月27日 | 月 |
| 52 | 2025年11月2日 | 日 |
| 53 | 2025年11月8日 | 土 |
| 54 | 2025年11月14日 | 金 |
| 55 | 2025年11月25日 | 火 |
| 56 | 2025年12月1日 | 月 |
| 57 | 2025年12月7日 | 日 |
| 58 | 2025年12月13日 | 土 |
| 59 | 2025年12月19日 | 金 |
| 60 | 2025年12月24日 | 水 |
| 61 | 2025年12月30日 | 火 |
2026年の先負カレンダー
| # | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| 1 | 2026年1月5日 | 月 |
| 2 | 2026年1月11日 | 日 |
| 3 | 2026年1月17日 | 土 |
| 4 | 2026年1月22日 | 木 |
| 5 | 2026年1月28日 | 水 |
| 6 | 2026年2月3日 | 火 |
| 7 | 2026年2月9日 | 月 |
| 8 | 2026年2月15日 | 日 |
| 9 | 2026年2月19日 | 木 |
| 10 | 2026年2月25日 | 水 |
| 11 | 2026年3月3日 | 火 |
| 12 | 2026年3月9日 | 月 |
| 13 | 2026年3月15日 | 日 |
| 14 | 2026年3月20日 | 金 |
| 15 | 2026年3月26日 | 木 |
| 16 | 2026年4月1日 | 水 |
| 17 | 2026年4月7日 | 火 |
| 18 | 2026年4月13日 | 月 |
| 19 | 2026年4月17日 | 金 |
| 20 | 2026年4月23日 | 木 |
| 21 | 2026年4月29日 | 水 |
| 22 | 2026年5月5日 | 火 |
| 23 | 2026年5月11日 | 月 |
| 24 | 2026年5月22日 | 金 |
| 25 | 2026年5月28日 | 木 |
| 26 | 2026年6月3日 | 水 |
| 27 | 2026年6月9日 | 火 |
| 28 | 2026年6月19日 | 金 |
| 29 | 2026年6月25日 | 木 |
| 30 | 2026年7月1日 | 水 |
| 31 | 2026年7月7日 | 火 |
| 32 | 2026年7月13日 | 月 |
| 33 | 2026年7月17日 | 金 |
| 34 | 2026年7月23日 | 木 |
| 35 | 2026年7月29日 | 水 |
| 36 | 2026年8月4日 | 火 |
| 37 | 2026年8月10日 | 月 |
| 38 | 2026年8月15日 | 土 |
| 39 | 2026年8月21日 | 金 |
| 40 | 2026年8月27日 | 木 |
| 41 | 2026年9月2日 | 水 |
| 42 | 2026年9月8日 | 火 |
| 43 | 2026年9月12日 | 土 |
| 44 | 2026年9月18日 | 金 |
| 45 | 2026年9月24日 | 木 |
| 46 | 2026年9月30日 | 水 |
| 47 | 2026年10月6日 | 火 |
| 48 | 2026年10月11日 | 日 |
| 49 | 2026年10月17日 | 土 |
| 50 | 2026年10月23日 | 金 |
| 51 | 2026年10月29日 | 木 |
| 52 | 2026年11月4日 | 水 |
| 53 | 2026年11月14日 | 土 |
| 54 | 2026年11月20日 | 金 |
| 55 | 2026年11月26日 | 木 |
| 56 | 2026年12月2日 | 水 |
| 57 | 2026年12月8日 | 火 |
| 58 | 2026年12月13日 | 日 |
| 59 | 2026年12月19日 | 土 |
| 60 | 2026年12月25日 | 金 |
| 61 | 2026年12月31日 | 木 |
- 今年・来年の先負の日付を一覧で確認できます。
- 次の先負は強調表示されているため、「次の先負はいつ?」という疑問にもすぐ答えが見つかります。
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先負」や「土日(週末)の先負」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。