1909年の先負カレンダー
# | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 1909年1月1日 | 金 |
2 | 1909年1月7日 | 木 |
3 | 1909年1月13日 | 水 |
4 | 1909年1月19日 | 火 |
5 | 1909年1月24日 | 日 |
6 | 1909年1月30日 | 土 |
7 | 1909年2月5日 | 金 |
8 | 1909年2月11日 | 木 |
9 | 1909年2月17日 | 水 |
10 | 1909年2月21日 | 日 |
11 | 1909年2月27日 | 土 |
12 | 1909年3月5日 | 金 |
13 | 1909年3月11日 | 木 |
14 | 1909年3月17日 | 水 |
15 | 1909年3月23日 | 火 |
16 | 1909年3月29日 | 月 |
17 | 1909年4月4日 | 日 |
18 | 1909年4月10日 | 土 |
19 | 1909年4月16日 | 金 |
20 | 1909年4月20日 | 火 |
21 | 1909年4月26日 | 月 |
22 | 1909年5月2日 | 日 |
23 | 1909年5月8日 | 土 |
24 | 1909年5月14日 | 金 |
25 | 1909年5月24日 | 月 |
26 | 1909年5月30日 | 日 |
27 | 1909年6月5日 | 土 |
28 | 1909年6月11日 | 金 |
29 | 1909年6月17日 | 木 |
30 | 1909年6月22日 | 火 |
31 | 1909年6月28日 | 月 |
32 | 1909年7月4日 | 日 |
33 | 1909年7月10日 | 土 |
34 | 1909年7月16日 | 金 |
35 | 1909年7月20日 | 火 |
36 | 1909年7月26日 | 月 |
37 | 1909年8月1日 | 日 |
38 | 1909年8月7日 | 土 |
39 | 1909年8月13日 | 金 |
40 | 1909年8月18日 | 水 |
41 | 1909年8月24日 | 火 |
42 | 1909年8月30日 | 月 |
43 | 1909年9月5日 | 日 |
44 | 1909年9月11日 | 土 |
45 | 1909年9月16日 | 木 |
46 | 1909年9月22日 | 水 |
47 | 1909年9月28日 | 火 |
48 | 1909年10月4日 | 月 |
49 | 1909年10月10日 | 日 |
50 | 1909年10月14日 | 木 |
51 | 1909年10月20日 | 水 |
52 | 1909年10月26日 | 火 |
53 | 1909年11月1日 | 月 |
54 | 1909年11月7日 | 日 |
55 | 1909年11月18日 | 木 |
56 | 1909年11月24日 | 水 |
57 | 1909年11月30日 | 火 |
58 | 1909年12月6日 | 月 |
59 | 1909年12月12日 | 日 |
60 | 1909年12月17日 | 金 |
61 | 1909年12月23日 | 木 |
62 | 1909年12月29日 | 水 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先負」や「土日(週末)の先負」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。