1919年の先負カレンダー
# | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 1919年1月1日 | 水 |
2 | 1919年1月5日 | 日 |
3 | 1919年1月11日 | 土 |
4 | 1919年1月17日 | 金 |
5 | 1919年1月23日 | 木 |
6 | 1919年1月29日 | 水 |
7 | 1919年2月3日 | 月 |
8 | 1919年2月9日 | 日 |
9 | 1919年2月15日 | 土 |
10 | 1919年2月21日 | 金 |
11 | 1919年2月27日 | 木 |
12 | 1919年3月3日 | 月 |
13 | 1919年3月9日 | 日 |
14 | 1919年3月15日 | 土 |
15 | 1919年3月21日 | 金 |
16 | 1919年3月27日 | 木 |
17 | 1919年4月1日 | 火 |
18 | 1919年4月7日 | 月 |
19 | 1919年4月13日 | 日 |
20 | 1919年4月19日 | 土 |
21 | 1919年4月25日 | 金 |
22 | 1919年5月5日 | 月 |
23 | 1919年5月11日 | 日 |
24 | 1919年5月17日 | 土 |
25 | 1919年5月23日 | 金 |
26 | 1919年6月2日 | 月 |
27 | 1919年6月8日 | 日 |
28 | 1919年6月14日 | 土 |
29 | 1919年6月20日 | 金 |
30 | 1919年6月26日 | 木 |
31 | 1919年7月1日 | 火 |
32 | 1919年7月7日 | 月 |
33 | 1919年7月13日 | 日 |
34 | 1919年7月19日 | 土 |
35 | 1919年7月25日 | 金 |
36 | 1919年7月29日 | 火 |
37 | 1919年8月4日 | 月 |
38 | 1919年8月10日 | 日 |
39 | 1919年8月16日 | 土 |
40 | 1919年8月22日 | 金 |
41 | 1919年8月28日 | 木 |
42 | 1919年9月3日 | 水 |
43 | 1919年9月9日 | 火 |
44 | 1919年9月15日 | 月 |
45 | 1919年9月21日 | 日 |
46 | 1919年9月25日 | 木 |
47 | 1919年10月1日 | 水 |
48 | 1919年10月7日 | 火 |
49 | 1919年10月13日 | 月 |
50 | 1919年10月19日 | 日 |
51 | 1919年10月24日 | 金 |
52 | 1919年10月30日 | 木 |
53 | 1919年11月5日 | 水 |
54 | 1919年11月11日 | 火 |
55 | 1919年11月17日 | 月 |
56 | 1919年11月28日 | 金 |
57 | 1919年12月4日 | 木 |
58 | 1919年12月10日 | 水 |
59 | 1919年12月16日 | 火 |
60 | 1919年12月26日 | 金 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先負」や「土日(週末)の先負」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。