1948年の先負カレンダー
| # | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| 1 | 1948年1月3日 | 土 |
| 2 | 1948年1月9日 | 金 |
| 3 | 1948年1月14日 | 水 |
| 4 | 1948年1月20日 | 火 |
| 5 | 1948年1月26日 | 月 |
| 6 | 1948年2月1日 | 日 |
| 7 | 1948年2月7日 | 土 |
| 8 | 1948年2月12日 | 木 |
| 9 | 1948年2月18日 | 水 |
| 10 | 1948年2月24日 | 火 |
| 11 | 1948年3月1日 | 月 |
| 12 | 1948年3月7日 | 日 |
| 13 | 1948年3月12日 | 金 |
| 14 | 1948年3月18日 | 木 |
| 15 | 1948年3月24日 | 水 |
| 16 | 1948年3月30日 | 火 |
| 17 | 1948年4月5日 | 月 |
| 18 | 1948年4月9日 | 金 |
| 19 | 1948年4月15日 | 木 |
| 20 | 1948年4月21日 | 水 |
| 21 | 1948年4月27日 | 火 |
| 22 | 1948年5月3日 | 月 |
| 23 | 1948年5月14日 | 金 |
| 24 | 1948年5月20日 | 木 |
| 25 | 1948年5月26日 | 水 |
| 26 | 1948年6月1日 | 火 |
| 27 | 1948年6月11日 | 金 |
| 28 | 1948年6月17日 | 木 |
| 29 | 1948年6月23日 | 水 |
| 30 | 1948年6月29日 | 火 |
| 31 | 1948年7月5日 | 月 |
| 32 | 1948年7月10日 | 土 |
| 33 | 1948年7月16日 | 金 |
| 34 | 1948年7月22日 | 木 |
| 35 | 1948年7月28日 | 水 |
| 36 | 1948年8月3日 | 火 |
| 37 | 1948年8月7日 | 土 |
| 38 | 1948年8月13日 | 金 |
| 39 | 1948年8月19日 | 木 |
| 40 | 1948年8月25日 | 水 |
| 41 | 1948年8月31日 | 火 |
| 42 | 1948年9月4日 | 土 |
| 43 | 1948年9月10日 | 金 |
| 44 | 1948年9月16日 | 木 |
| 45 | 1948年9月22日 | 水 |
| 46 | 1948年9月28日 | 火 |
| 47 | 1948年10月3日 | 日 |
| 48 | 1948年10月9日 | 土 |
| 49 | 1948年10月15日 | 金 |
| 50 | 1948年10月21日 | 木 |
| 51 | 1948年10月27日 | 水 |
| 52 | 1948年11月6日 | 土 |
| 53 | 1948年11月12日 | 金 |
| 54 | 1948年11月18日 | 木 |
| 55 | 1948年11月24日 | 水 |
| 56 | 1948年11月30日 | 火 |
| 57 | 1948年12月5日 | 日 |
| 58 | 1948年12月11日 | 土 |
| 59 | 1948年12月17日 | 金 |
| 60 | 1948年12月23日 | 木 |
| 61 | 1948年12月29日 | 水 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先負」や「土日(週末)の先負」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。