1955年の先負カレンダー
# | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 1955年1月3日 | 月 |
2 | 1955年1月9日 | 日 |
3 | 1955年1月15日 | 土 |
4 | 1955年1月21日 | 金 |
5 | 1955年1月26日 | 水 |
6 | 1955年2月1日 | 火 |
7 | 1955年2月7日 | 月 |
8 | 1955年2月13日 | 日 |
9 | 1955年2月19日 | 土 |
10 | 1955年2月24日 | 木 |
11 | 1955年3月2日 | 水 |
12 | 1955年3月8日 | 火 |
13 | 1955年3月14日 | 月 |
14 | 1955年3月20日 | 日 |
15 | 1955年3月24日 | 木 |
16 | 1955年3月30日 | 水 |
17 | 1955年4月5日 | 火 |
18 | 1955年4月11日 | 月 |
19 | 1955年4月17日 | 日 |
20 | 1955年4月22日 | 金 |
21 | 1955年4月28日 | 木 |
22 | 1955年5月4日 | 水 |
23 | 1955年5月10日 | 火 |
24 | 1955年5月16日 | 月 |
25 | 1955年5月27日 | 金 |
26 | 1955年6月2日 | 木 |
27 | 1955年6月8日 | 水 |
28 | 1955年6月14日 | 火 |
29 | 1955年6月24日 | 金 |
30 | 1955年6月30日 | 木 |
31 | 1955年7月6日 | 水 |
32 | 1955年7月12日 | 火 |
33 | 1955年7月18日 | 月 |
34 | 1955年7月22日 | 金 |
35 | 1955年7月28日 | 木 |
36 | 1955年8月3日 | 水 |
37 | 1955年8月9日 | 火 |
38 | 1955年8月15日 | 月 |
39 | 1955年8月20日 | 土 |
40 | 1955年8月26日 | 金 |
41 | 1955年9月1日 | 木 |
42 | 1955年9月7日 | 水 |
43 | 1955年9月13日 | 火 |
44 | 1955年9月17日 | 土 |
45 | 1955年9月23日 | 金 |
46 | 1955年9月29日 | 木 |
47 | 1955年10月5日 | 水 |
48 | 1955年10月11日 | 火 |
49 | 1955年10月16日 | 日 |
50 | 1955年10月22日 | 土 |
51 | 1955年10月28日 | 金 |
52 | 1955年11月3日 | 木 |
53 | 1955年11月9日 | 水 |
54 | 1955年11月19日 | 土 |
55 | 1955年11月25日 | 金 |
56 | 1955年12月1日 | 木 |
57 | 1955年12月7日 | 水 |
58 | 1955年12月13日 | 火 |
59 | 1955年12月18日 | 日 |
60 | 1955年12月24日 | 土 |
61 | 1955年12月30日 | 金 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先負」や「土日(週末)の先負」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。