2016年の先負カレンダー
| # | 日付 | 曜日 | 
|---|---|---|
| 1 | 2016年1月2日 | 土 | 
| 2 | 2016年1月8日 | 金 | 
| 3 | 2016年1月13日 | 水 | 
| 4 | 2016年1月19日 | 火 | 
| 5 | 2016年1月25日 | 月 | 
| 6 | 2016年1月31日 | 日 | 
| 7 | 2016年2月6日 | 土 | 
| 8 | 2016年2月10日 | 水 | 
| 9 | 2016年2月16日 | 火 | 
| 10 | 2016年2月22日 | 月 | 
| 11 | 2016年2月28日 | 日 | 
| 12 | 2016年3月5日 | 土 | 
| 13 | 2016年3月10日 | 木 | 
| 14 | 2016年3月16日 | 水 | 
| 15 | 2016年3月22日 | 火 | 
| 16 | 2016年3月28日 | 月 | 
| 17 | 2016年4月3日 | 日 | 
| 18 | 2016年4月7日 | 木 | 
| 19 | 2016年4月13日 | 水 | 
| 20 | 2016年4月19日 | 火 | 
| 21 | 2016年4月25日 | 月 | 
| 22 | 2016年5月1日 | 日 | 
| 23 | 2016年5月12日 | 木 | 
| 24 | 2016年5月18日 | 水 | 
| 25 | 2016年5月24日 | 火 | 
| 26 | 2016年5月30日 | 月 | 
| 27 | 2016年6月9日 | 木 | 
| 28 | 2016年6月15日 | 水 | 
| 29 | 2016年6月21日 | 火 | 
| 30 | 2016年6月27日 | 月 | 
| 31 | 2016年7月3日 | 日 | 
| 32 | 2016年7月7日 | 木 | 
| 33 | 2016年7月13日 | 水 | 
| 34 | 2016年7月19日 | 火 | 
| 35 | 2016年7月25日 | 月 | 
| 36 | 2016年7月31日 | 日 | 
| 37 | 2016年8月5日 | 金 | 
| 38 | 2016年8月11日 | 木 | 
| 39 | 2016年8月17日 | 水 | 
| 40 | 2016年8月23日 | 火 | 
| 41 | 2016年8月29日 | 月 | 
| 42 | 2016年9月2日 | 金 | 
| 43 | 2016年9月8日 | 木 | 
| 44 | 2016年9月14日 | 水 | 
| 45 | 2016年9月20日 | 火 | 
| 46 | 2016年9月26日 | 月 | 
| 47 | 2016年10月1日 | 土 | 
| 48 | 2016年10月7日 | 金 | 
| 49 | 2016年10月13日 | 木 | 
| 50 | 2016年10月19日 | 水 | 
| 51 | 2016年10月25日 | 火 | 
| 52 | 2016年11月5日 | 土 | 
| 53 | 2016年11月11日 | 金 | 
| 54 | 2016年11月17日 | 木 | 
| 55 | 2016年11月23日 | 水 | 
| 56 | 2016年12月3日 | 土 | 
| 57 | 2016年12月9日 | 金 | 
| 58 | 2016年12月15日 | 木 | 
| 59 | 2016年12月21日 | 水 | 
| 60 | 2016年12月27日 | 火 | 
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先負」や「土日(週末)の先負」を簡単に探せます。
 - 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
 - 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。