2028年の先負カレンダー
| # | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| 1 | 2028年1月6日 | 木 |
| 2 | 2028年1月12日 | 水 |
| 3 | 2028年1月18日 | 火 |
| 4 | 2028年1月24日 | 月 |
| 5 | 2028年1月29日 | 土 |
| 6 | 2028年2月4日 | 金 |
| 7 | 2028年2月10日 | 木 |
| 8 | 2028年2月16日 | 水 |
| 9 | 2028年2月22日 | 火 |
| 10 | 2028年2月26日 | 土 |
| 11 | 2028年3月3日 | 金 |
| 12 | 2028年3月9日 | 木 |
| 13 | 2028年3月15日 | 水 |
| 14 | 2028年3月21日 | 火 |
| 15 | 2028年3月26日 | 日 |
| 16 | 2028年4月1日 | 土 |
| 17 | 2028年4月7日 | 金 |
| 18 | 2028年4月13日 | 木 |
| 19 | 2028年4月19日 | 水 |
| 20 | 2028年4月30日 | 日 |
| 21 | 2028年5月6日 | 土 |
| 22 | 2028年5月12日 | 金 |
| 23 | 2028年5月18日 | 木 |
| 24 | 2028年5月28日 | 日 |
| 25 | 2028年6月3日 | 土 |
| 26 | 2028年6月9日 | 金 |
| 27 | 2028年6月15日 | 木 |
| 28 | 2028年6月21日 | 水 |
| 29 | 2028年6月27日 | 火 |
| 30 | 2028年7月3日 | 月 |
| 31 | 2028年7月9日 | 日 |
| 32 | 2028年7月15日 | 土 |
| 33 | 2028年7月21日 | 金 |
| 34 | 2028年7月25日 | 火 |
| 35 | 2028年7月31日 | 月 |
| 36 | 2028年8月6日 | 日 |
| 37 | 2028年8月12日 | 土 |
| 38 | 2028年8月18日 | 金 |
| 39 | 2028年8月22日 | 火 |
| 40 | 2028年8月28日 | 月 |
| 41 | 2028年9月3日 | 日 |
| 42 | 2028年9月9日 | 土 |
| 43 | 2028年9月15日 | 金 |
| 44 | 2028年9月20日 | 水 |
| 45 | 2028年9月26日 | 火 |
| 46 | 2028年10月2日 | 月 |
| 47 | 2028年10月8日 | 日 |
| 48 | 2028年10月14日 | 土 |
| 49 | 2028年10月18日 | 水 |
| 50 | 2028年10月24日 | 火 |
| 51 | 2028年10月30日 | 月 |
| 52 | 2028年11月5日 | 日 |
| 53 | 2028年11月11日 | 土 |
| 54 | 2028年11月21日 | 火 |
| 55 | 2028年11月27日 | 月 |
| 56 | 2028年12月3日 | 日 |
| 57 | 2028年12月9日 | 土 |
| 58 | 2028年12月15日 | 金 |
| 59 | 2028年12月20日 | 水 |
| 60 | 2028年12月26日 | 火 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先負」や「土日(週末)の先負」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。