2016年の先勝カレンダー
| # | 日付 | 曜日 | 
|---|---|---|
| 1 | 2016年1月6日 | 水 | 
| 2 | 2016年1月11日 | 月 | 
| 3 | 2016年1月17日 | 日 | 
| 4 | 2016年1月23日 | 土 | 
| 5 | 2016年1月29日 | 金 | 
| 6 | 2016年2月4日 | 木 | 
| 7 | 2016年2月8日 | 月 | 
| 8 | 2016年2月14日 | 日 | 
| 9 | 2016年2月20日 | 土 | 
| 10 | 2016年2月26日 | 金 | 
| 11 | 2016年3月3日 | 木 | 
| 12 | 2016年3月14日 | 月 | 
| 13 | 2016年3月20日 | 日 | 
| 14 | 2016年3月26日 | 土 | 
| 15 | 2016年4月1日 | 金 | 
| 16 | 2016年4月11日 | 月 | 
| 17 | 2016年4月17日 | 日 | 
| 18 | 2016年4月23日 | 土 | 
| 19 | 2016年4月29日 | 金 | 
| 20 | 2016年5月5日 | 木 | 
| 21 | 2016年5月10日 | 火 | 
| 22 | 2016年5月16日 | 月 | 
| 23 | 2016年5月22日 | 日 | 
| 24 | 2016年5月28日 | 土 | 
| 25 | 2016年6月3日 | 金 | 
| 26 | 2016年6月7日 | 火 | 
| 27 | 2016年6月13日 | 月 | 
| 28 | 2016年6月19日 | 日 | 
| 29 | 2016年6月25日 | 土 | 
| 30 | 2016年7月1日 | 金 | 
| 31 | 2016年7月5日 | 火 | 
| 32 | 2016年7月11日 | 月 | 
| 33 | 2016年7月17日 | 日 | 
| 34 | 2016年7月23日 | 土 | 
| 35 | 2016年7月29日 | 金 | 
| 36 | 2016年8月3日 | 水 | 
| 37 | 2016年8月9日 | 火 | 
| 38 | 2016年8月15日 | 月 | 
| 39 | 2016年8月21日 | 日 | 
| 40 | 2016年8月27日 | 土 | 
| 41 | 2016年9月6日 | 火 | 
| 42 | 2016年9月12日 | 月 | 
| 43 | 2016年9月18日 | 日 | 
| 44 | 2016年9月24日 | 土 | 
| 45 | 2016年9月30日 | 金 | 
| 46 | 2016年10月5日 | 水 | 
| 47 | 2016年10月11日 | 火 | 
| 48 | 2016年10月17日 | 月 | 
| 49 | 2016年10月23日 | 日 | 
| 50 | 2016年10月29日 | 土 | 
| 51 | 2016年11月3日 | 木 | 
| 52 | 2016年11月9日 | 水 | 
| 53 | 2016年11月15日 | 火 | 
| 54 | 2016年11月21日 | 月 | 
| 55 | 2016年11月27日 | 日 | 
| 56 | 2016年12月1日 | 木 | 
| 57 | 2016年12月7日 | 水 | 
| 58 | 2016年12月13日 | 火 | 
| 59 | 2016年12月19日 | 月 | 
| 60 | 2016年12月25日 | 日 | 
| 61 | 2016年12月30日 | 金 | 
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先勝」や「土日(週末)の先勝」を簡単に探せます。
 - 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
 - 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。