2015年の赤口カレンダー
| # | 日付 | 曜日 | 
|---|---|---|
| 1 | 2015年1月4日 | 日 | 
| 2 | 2015年1月10日 | 土 | 
| 3 | 2015年1月16日 | 金 | 
| 4 | 2015年1月20日 | 火 | 
| 5 | 2015年1月26日 | 月 | 
| 6 | 2015年2月1日 | 日 | 
| 7 | 2015年2月7日 | 土 | 
| 8 | 2015年2月13日 | 金 | 
| 9 | 2015年2月24日 | 火 | 
| 10 | 2015年3月2日 | 月 | 
| 11 | 2015年3月8日 | 日 | 
| 12 | 2015年3月14日 | 土 | 
| 13 | 2015年3月24日 | 火 | 
| 14 | 2015年3月30日 | 月 | 
| 15 | 2015年4月5日 | 日 | 
| 16 | 2015年4月11日 | 土 | 
| 17 | 2015年4月17日 | 金 | 
| 18 | 2015年4月22日 | 水 | 
| 19 | 2015年4月28日 | 火 | 
| 20 | 2015年5月4日 | 月 | 
| 21 | 2015年5月10日 | 日 | 
| 22 | 2015年5月16日 | 土 | 
| 23 | 2015年5月20日 | 水 | 
| 24 | 2015年5月26日 | 火 | 
| 25 | 2015年6月1日 | 月 | 
| 26 | 2015年6月7日 | 日 | 
| 27 | 2015年6月13日 | 土 | 
| 28 | 2015年6月17日 | 水 | 
| 29 | 2015年6月23日 | 火 | 
| 30 | 2015年6月29日 | 月 | 
| 31 | 2015年7月5日 | 日 | 
| 32 | 2015年7月11日 | 土 | 
| 33 | 2015年7月16日 | 木 | 
| 34 | 2015年7月22日 | 水 | 
| 35 | 2015年7月28日 | 火 | 
| 36 | 2015年8月3日 | 月 | 
| 37 | 2015年8月9日 | 日 | 
| 38 | 2015年8月19日 | 水 | 
| 39 | 2015年8月25日 | 火 | 
| 40 | 2015年8月31日 | 月 | 
| 41 | 2015年9月6日 | 日 | 
| 42 | 2015年9月12日 | 土 | 
| 43 | 2015年9月17日 | 木 | 
| 44 | 2015年9月23日 | 水 | 
| 45 | 2015年9月29日 | 火 | 
| 46 | 2015年10月5日 | 月 | 
| 47 | 2015年10月11日 | 日 | 
| 48 | 2015年10月16日 | 金 | 
| 49 | 2015年10月22日 | 木 | 
| 50 | 2015年10月28日 | 水 | 
| 51 | 2015年11月3日 | 火 | 
| 52 | 2015年11月9日 | 月 | 
| 53 | 2015年11月14日 | 土 | 
| 54 | 2015年11月20日 | 金 | 
| 55 | 2015年11月26日 | 木 | 
| 56 | 2015年12月2日 | 水 | 
| 57 | 2015年12月8日 | 火 | 
| 58 | 2015年12月12日 | 土 | 
| 59 | 2015年12月18日 | 金 | 
| 60 | 2015年12月24日 | 木 | 
| 61 | 2015年12月30日 | 水 | 
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の赤口」や「土日(週末)の赤口」を簡単に探せます。
 - 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
 - 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。