2019年の赤口カレンダー
| # | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| 1 | 2019年1月1日 | 火 |
| 2 | 2019年1月6日 | 日 |
| 3 | 2019年1月12日 | 土 |
| 4 | 2019年1月18日 | 金 |
| 5 | 2019年1月24日 | 木 |
| 6 | 2019年1月30日 | 水 |
| 7 | 2019年2月10日 | 日 |
| 8 | 2019年2月16日 | 土 |
| 9 | 2019年2月22日 | 金 |
| 10 | 2019年2月28日 | 木 |
| 11 | 2019年3月6日 | 水 |
| 12 | 2019年3月11日 | 月 |
| 13 | 2019年3月17日 | 日 |
| 14 | 2019年3月23日 | 土 |
| 15 | 2019年3月29日 | 金 |
| 16 | 2019年4月4日 | 木 |
| 17 | 2019年4月8日 | 月 |
| 18 | 2019年4月14日 | 日 |
| 19 | 2019年4月20日 | 土 |
| 20 | 2019年4月26日 | 金 |
| 21 | 2019年5月2日 | 木 |
| 22 | 2019年5月7日 | 火 |
| 23 | 2019年5月13日 | 月 |
| 24 | 2019年5月19日 | 日 |
| 25 | 2019年5月25日 | 土 |
| 26 | 2019年5月31日 | 金 |
| 27 | 2019年6月4日 | 火 |
| 28 | 2019年6月10日 | 月 |
| 29 | 2019年6月16日 | 日 |
| 30 | 2019年6月22日 | 土 |
| 31 | 2019年6月28日 | 金 |
| 32 | 2019年7月3日 | 水 |
| 33 | 2019年7月9日 | 火 |
| 34 | 2019年7月15日 | 月 |
| 35 | 2019年7月21日 | 日 |
| 36 | 2019年7月27日 | 土 |
| 37 | 2019年8月6日 | 火 |
| 38 | 2019年8月12日 | 月 |
| 39 | 2019年8月18日 | 日 |
| 40 | 2019年8月24日 | 土 |
| 41 | 2019年9月3日 | 火 |
| 42 | 2019年9月9日 | 月 |
| 43 | 2019年9月15日 | 日 |
| 44 | 2019年9月21日 | 土 |
| 45 | 2019年9月27日 | 金 |
| 46 | 2019年10月2日 | 水 |
| 47 | 2019年10月8日 | 火 |
| 48 | 2019年10月14日 | 月 |
| 49 | 2019年10月20日 | 日 |
| 50 | 2019年10月26日 | 土 |
| 51 | 2019年10月30日 | 水 |
| 52 | 2019年11月5日 | 火 |
| 53 | 2019年11月11日 | 月 |
| 54 | 2019年11月17日 | 日 |
| 55 | 2019年11月23日 | 土 |
| 56 | 2019年11月28日 | 木 |
| 57 | 2019年12月4日 | 水 |
| 58 | 2019年12月10日 | 火 |
| 59 | 2019年12月16日 | 月 |
| 60 | 2019年12月22日 | 日 |
| 61 | 2019年12月26日 | 木 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の赤口」や「土日(週末)の赤口」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。