2025年の赤口カレンダー
| # | 日付 | 曜日 | 
|---|---|---|
| 1 | 2025年1月6日 | 月 | 
| 2 | 2025年1月12日 | 日 | 
| 3 | 2025年1月18日 | 土 | 
| 4 | 2025年1月24日 | 金 | 
| 5 | 2025年2月3日 | 月 | 
| 6 | 2025年2月9日 | 日 | 
| 7 | 2025年2月15日 | 土 | 
| 8 | 2025年2月21日 | 金 | 
| 9 | 2025年2月27日 | 木 | 
| 10 | 2025年3月4日 | 火 | 
| 11 | 2025年3月10日 | 月 | 
| 12 | 2025年3月16日 | 日 | 
| 13 | 2025年3月22日 | 土 | 
| 14 | 2025年3月28日 | 金 | 
| 15 | 2025年4月1日 | 火 | 
| 16 | 2025年4月7日 | 月 | 
| 17 | 2025年4月13日 | 日 | 
| 18 | 2025年4月19日 | 土 | 
| 19 | 2025年4月25日 | 金 | 
| 20 | 2025年4月30日 | 水 | 
| 21 | 2025年5月6日 | 火 | 
| 22 | 2025年5月12日 | 月 | 
| 23 | 2025年5月18日 | 日 | 
| 24 | 2025年5月24日 | 土 | 
| 25 | 2025年5月28日 | 水 | 
| 26 | 2025年6月3日 | 火 | 
| 27 | 2025年6月9日 | 月 | 
| 28 | 2025年6月15日 | 日 | 
| 29 | 2025年6月21日 | 土 | 
| 30 | 2025年6月25日 | 水 | 
| 31 | 2025年7月1日 | 火 | 
| 32 | 2025年7月7日 | 月 | 
| 33 | 2025年7月13日 | 日 | 
| 34 | 2025年7月19日 | 土 | 
| 35 | 2025年7月25日 | 金 | 
| 36 | 2025年7月31日 | 木 | 
| 37 | 2025年8月6日 | 水 | 
| 38 | 2025年8月12日 | 火 | 
| 39 | 2025年8月18日 | 月 | 
| 40 | 2025年8月28日 | 木 | 
| 41 | 2025年9月3日 | 水 | 
| 42 | 2025年9月9日 | 火 | 
| 43 | 2025年9月15日 | 月 | 
| 44 | 2025年9月21日 | 日 | 
| 45 | 2025年9月26日 | 金 | 
| 46 | 2025年10月2日 | 木 | 
| 47 | 2025年10月8日 | 水 | 
| 48 | 2025年10月14日 | 火 | 
| 49 | 2025年10月20日 | 月 | 
| 50 | 2025年10月24日 | 金 | 
| 51 | 2025年10月30日 | 木 | 
| 52 | 2025年11月5日 | 水 | 
| 53 | 2025年11月11日 | 火 | 
| 54 | 2025年11月17日 | 月 | 
| 55 | 2025年11月22日 | 土 | 
| 56 | 2025年11月28日 | 金 | 
| 57 | 2025年12月4日 | 木 | 
| 58 | 2025年12月10日 | 水 | 
| 59 | 2025年12月16日 | 火 | 
| 60 | 2025年12月21日 | 日 | 
| 61 | 2025年12月27日 | 土 | 
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の赤口」や「土日(週末)の赤口」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。