友引カレンダー
2025年の友引カレンダー
| # | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| 1 | 2025年1月2日 | 木 |
| 2 | 2025年1月8日 | 水 |
| 3 | 2025年1月14日 | 火 |
| 4 | 2025年1月20日 | 月 |
| 5 | 2025年1月26日 | 日 |
| 6 | 2025年1月30日 | 木 |
| 7 | 2025年2月5日 | 水 |
| 8 | 2025年2月11日 | 火 |
| 9 | 2025年2月17日 | 月 |
| 10 | 2025年2月23日 | 日 |
| 11 | 2025年2月28日 | 金 |
| 12 | 2025年3月6日 | 木 |
| 13 | 2025年3月12日 | 水 |
| 14 | 2025年3月18日 | 火 |
| 15 | 2025年3月24日 | 月 |
| 16 | 2025年4月3日 | 木 |
| 17 | 2025年4月9日 | 水 |
| 18 | 2025年4月15日 | 火 |
| 19 | 2025年4月21日 | 月 |
| 20 | 2025年4月27日 | 日 |
| 21 | 2025年5月2日 | 金 |
| 22 | 2025年5月8日 | 木 |
| 23 | 2025年5月14日 | 水 |
| 24 | 2025年5月20日 | 火 |
| 25 | 2025年5月26日 | 月 |
| 26 | 2025年5月30日 | 金 |
| 27 | 2025年6月5日 | 木 |
| 28 | 2025年6月11日 | 水 |
| 29 | 2025年6月17日 | 火 |
| 30 | 2025年6月23日 | 月 |
| 31 | 2025年6月27日 | 金 |
| 32 | 2025年7月3日 | 木 |
| 33 | 2025年7月9日 | 水 |
| 34 | 2025年7月15日 | 火 |
| 35 | 2025年7月21日 | 月 |
| 36 | 2025年7月27日 | 日 |
| 37 | 2025年8月2日 | 土 |
| 38 | 2025年8月8日 | 金 |
| 39 | 2025年8月14日 | 木 |
| 40 | 2025年8月20日 | 水 |
| 41 | 2025年8月24日 | 日 |
| 42 | 2025年8月30日 | 土 |
| 43 | 2025年9月5日 | 金 |
| 44 | 2025年9月11日 | 木 |
| 45 | 2025年9月17日 | 水 |
| 46 | 2025年9月22日 | 月 |
| 47 | 2025年9月28日 | 日 |
| 48 | 2025年10月4日 | 土 |
| 49 | 2025年10月10日 | 金 |
| 50 | 2025年10月16日 | 木 |
| 51 | 2025年10月26日 | 日 |
| 52 | 2025年11月1日 | 土 |
| 53 | 2025年11月7日 | 金 |
| 54 | 2025年11月13日 | 木 |
| 55 | 2025年11月19日 | 水 |
| 56 | 2025年11月24日 | 月 |
| 57 | 2025年11月30日 | 日 |
| 58 | 2025年12月6日 | 土 |
| 59 | 2025年12月12日 | 金 |
| 60 | 2025年12月18日 | 木 |
| 61 | 2025年12月23日 | 火 |
| 62 | 2025年12月29日 | 月 |
2026年の友引カレンダー
| # | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| 1 | 2026年1月4日 | 日 |
| 2 | 2026年1月10日 | 土 |
| 3 | 2026年1月16日 | 金 |
| 4 | 2026年1月21日 | 水 |
| 5 | 2026年1月27日 | 火 |
| 6 | 2026年2月2日 | 月 |
| 7 | 2026年2月8日 | 日 |
| 8 | 2026年2月14日 | 土 |
| 9 | 2026年2月18日 | 水 |
| 10 | 2026年2月24日 | 火 |
| 11 | 2026年3月2日 | 月 |
| 12 | 2026年3月8日 | 日 |
| 13 | 2026年3月14日 | 土 |
| 14 | 2026年3月19日 | 木 |
| 15 | 2026年3月25日 | 水 |
| 16 | 2026年3月31日 | 火 |
| 17 | 2026年4月6日 | 月 |
| 18 | 2026年4月12日 | 日 |
| 19 | 2026年4月22日 | 水 |
| 20 | 2026年4月28日 | 火 |
| 21 | 2026年5月4日 | 月 |
| 22 | 2026年5月10日 | 日 |
| 23 | 2026年5月16日 | 土 |
| 24 | 2026年5月21日 | 木 |
| 25 | 2026年5月27日 | 水 |
| 26 | 2026年6月2日 | 火 |
| 27 | 2026年6月8日 | 月 |
| 28 | 2026年6月14日 | 日 |
| 29 | 2026年6月18日 | 木 |
| 30 | 2026年6月24日 | 水 |
| 31 | 2026年6月30日 | 火 |
| 32 | 2026年7月6日 | 月 |
| 33 | 2026年7月12日 | 日 |
| 34 | 2026年7月16日 | 木 |
| 35 | 2026年7月22日 | 水 |
| 36 | 2026年7月28日 | 火 |
| 37 | 2026年8月3日 | 月 |
| 38 | 2026年8月9日 | 日 |
| 39 | 2026年8月14日 | 金 |
| 40 | 2026年8月20日 | 木 |
| 41 | 2026年8月26日 | 水 |
| 42 | 2026年9月1日 | 火 |
| 43 | 2026年9月7日 | 月 |
| 44 | 2026年9月11日 | 金 |
| 45 | 2026年9月17日 | 木 |
| 46 | 2026年9月23日 | 水 |
| 47 | 2026年9月29日 | 火 |
| 48 | 2026年10月5日 | 月 |
| 49 | 2026年10月16日 | 金 |
| 50 | 2026年10月22日 | 木 |
| 51 | 2026年10月28日 | 水 |
| 52 | 2026年11月3日 | 火 |
| 53 | 2026年11月13日 | 金 |
| 54 | 2026年11月19日 | 木 |
| 55 | 2026年11月25日 | 水 |
| 56 | 2026年12月1日 | 火 |
| 57 | 2026年12月7日 | 月 |
| 58 | 2026年12月12日 | 土 |
| 59 | 2026年12月18日 | 金 |
| 60 | 2026年12月24日 | 木 |
| 61 | 2026年12月30日 | 水 |
- 今年・来年の友引の日付を一覧で確認できます。
- 次の友引は強調表示されているため、「次の友引はいつ?」という疑問にもすぐ答えが見つかります。
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の友引」や「土日(週末)の友引」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。