次のうるう年(閏年)はいつ?
2028年
今年はうるう年(閏年)?
❌ うるう年ではないです
うるう年(閏年)の一覧
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 2024年 | 令和6年 |
| 2020年 | 令和2年 |
| 2016年 | 平成28年 |
| 2012年 | 平成24年 |
| 2008年 | 平成20年 |
| 2004年 | 平成16年 |
| 2000年 | 平成12年 |
| 1996年 | 平成8年 |
| 1992年 | 平成4年 |
| 1988年 | 昭和63年 |
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1984年 | 昭和59年 |
| 1980年 | 昭和55年 |
| 1976年 | 昭和51年 |
| 1972年 | 昭和47年 |
| 1968年 | 昭和43年 |
| 1964年 | 昭和39年 |
| 1960年 | 昭和35年 |
| 1956年 | 昭和31年 |
| 1952年 | 昭和27年 |
| 1948年 | 昭和23年 |
| 1944年 | 昭和19年 |
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1940年 | 昭和15年 |
| 1936年 | 昭和11年 |
| 1932年 | 昭和7年 |
| 1928年 | 昭和3年 |
| 1924年 | 大正13年 |
| 1920年 | 大正9年 |
| 1916年 | 大正5年 |
| 1912年 | 大正元年 明治45年 |
| 1908年 | 明治41年 |
| 1904年 | 明治37年 |
- 西暦が4で割り切れる年は、基本的に「うるう年」です。
- 100で割り切れて400で割り切れない年は、うるう年ではなく「平年」となります。