2022年の連休カレンダー
| # | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1 | 3連休 | 2022年1月8日(土)〜 2022年1月10日(月) |
| 2 | 3連休 | 2022年2月11日(金)〜 2022年2月13日(日) |
| 3 | 3連休 | 2022年3月19日(土)〜 2022年3月21日(月) |
| 4 | 3連休 | 2022年4月29日(金)〜 2022年5月1日(日) |
| 5 | 3連休 | 2022年5月3日(火)〜 2022年5月5日(木) |
| 6 | 3連休 | 2022年7月16日(土)〜 2022年7月18日(月) |
| 7 | 3連休 | 2022年9月17日(土)〜 2022年9月19日(月) |
| 8 | 3連休 | 2022年9月23日(金)〜 2022年9月25日(日) |
| 9 | 3連休 | 2022年10月8日(土)〜 2022年10月10日(月) |
- 一覧表の日付をクリックすると、その連休をカウントダウンできます。
- 「年末年始」と「お盆」の連休は表示されておりませんので、ご了承ください。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。